Cisco AIR-CAP1702I-E-K9
Prezzi incl. IVA più spese di spedizione
- Numero Ordine: A1000072
- Produttore n. AIR-CAP1702I-E-K9
Ottenere un'offerta di risparmio:
Se avete bisogno di un preventivo, aggiungete gli articoli di vostra scelta al carrello e premete il pulsante “Prezzo richiesto”. Compilate completamente i campi e riceverete subito un preventivo. Se non trovate gli articoli che cercate nel negozio, inviateci la vostra richiesta non vincolante utilizzando il nostro modulo di offerta.
AIR-CAP1702I-E-K9 | Cisco Aironet 1702i. Datenübertragungsrate (Maximum): 1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE..., Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. WAN Port: Ethernet (RJ-45). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WPA,WPA2. Antennentyp: Omni, Antenne Zunahmeniveau (max): 4 dBi. Stromverbrauch (typisch): 15 W, Eingangsspannung: 100 - 240, Eingangsfrequenz: 50/60
| dual-band - controller-based 802.11a/g/n/ac (individual) | ||||
| Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
| Hersteller | Cisco | |||
| Hersteller Art. Nr. | AIR-CAP1702I-E-K9 | |||
| EAN/UPC | 0882658762918 | |||
| Marketing | ||||
|
Die Cisco Aironet Access Points der Serie 1700 der Einstiegsklasse nutzen die modernste 802.11ac-Wi-Fi-Technologie. Aironet Access Points der Serie 1700 wurden entwickelt, um den steigenden Anforderungen der kleinen und mittelgroßen Wireless-Netzwerke von Unternehmen gerecht zu werden. Sie sind ideal geeignet, um Kunden einen einfachen Einstieg in 802.11ac-Netzwerke zu ermöglichen.
Die Cisco Aironet Access Points der Serie 1700 gehören zu unserer führenden 802.11ac-fähigen Aironet Serie, die hochleistungsfähige, umfassende Mobility-Umgebungen ermöglicht. Vorteile der Serie - Access Points der Einstiegsklasse für kleine und mittelständische Unternehmen - Ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Migration zu 802.11ac - 802.11ac Wave-1 Support mit 3x3-MIMO (Multiple Input Multiple Output)-Entzerrung - Cisco CleanAir Express Spektrumerkennung für Kanäle mit einer Breite von 20, 40 und 80 MHz - Intelligente Erkennung von geeigneten Access Points bei Fortbewegung durch optimiertes Roaming |
||||
| Ausführliche Details | ||||
| Leistung | ||||
| Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | |||
| 2,4 GHz | Ja | |||
| 5 GHz | Ja | |||
| Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x | |||
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |||
| Wi-Fi Datenrate (max) | 867 Mbit/s | |||
| Frequenzband | 2.4, 5 GHz | |||
| Flash-Speicher | 64 MB | |||
| RAM-Speicher | 512 MB | |||
| Empfängersensitivität | 802.11b (CCK) -101 dBm @ 1 Mbps -99 dBm @ 2 Mbps -93 dBm @ 5.5 Mbps -90 dBm @ 11 Mbps 802.11g (non HT20) -93 dBm @ 6 Mbps -92 dBm @ 9 Mbps -92 dBm @ 12 Mbps -91 dBm @ 18 Mbps -88 dBm @ 24 Mbps -85 dBm @ 36 Mbps -80 dBm @ 48 Mbps -79 dBm @ 54 Mbps 802.11a (non HT20) -93 dBm @ 6 Mbps -92 dBm @ 9 Mbps -92 dBm @ 12 Mbps -91 dBm @ 18 Mbps -88 dBm @ 24 Mbps -85 dBm @ 36 Mbps -80 dBm @ 48 Mbps -79 dBm @ 54 Mbps 802.11ac (non HT80) -86 dBm @ 6 Mbps -74 dBm @ 54 Mbps |
|||
| Kanalabstand | 80 MHz | |||
| Anzahl Kanäle | 24 Kanäle | |||
| Web-basiertes Management | Nein | |||
| Übermittlungsleistung | 22 dBmW | |||
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja | |||
| Zertifizierung | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155, RSS-210, FCC, EN 300.328, EN 301.893, ARIB-STD 66, ARIB-STD T71, EMI, ICES-003, VCCI, EN 301.489-1 & -17, EN 60601-1-2 EMC | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | |||
| WAN Port | Ethernet (RJ-45) | |||
| DC-Anschluss | Ja | |||
| Sicherheit | ||||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WPA,WPA2 | |||
| Antenne | ||||
| Antennentyp | Omni | |||
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 4 dBi | |||
| Anzahl der Antennen | 2 | |||
| Integrierte Antenne | Ja | |||
| Energie | ||||
| Stromverbrauch (in Betrieb) | 15 W | |||
| Eingangsspannung | 100 - 240 V | |||
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |||
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | |||
| Design | ||||
| Eingebaut | Nein | |||
| Produktfarbe | Weiß | |||
| LED-Anzeigen | Ja | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |||
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | |||
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C | |||
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | |||
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4572 m | |||
| Gewicht & Abmessungen | ||||
| Breite | 221 mm | |||
| Tiefe | 221 mm | |||
| Höhe | 51 mm | |||
| Gewicht | 1 kg | |||
Ulteriori informazioni
Parkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
Parkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
