Cisco SFP-10G-LR
Prezzi incl. IVA più spese di spedizione
- Numero Ordine: 1355758000
- Produttore n. SFP-10G-LR
Ottenere un'offerta di risparmio:
Se avete bisogno di un preventivo, aggiungete gli articoli di vostra scelta al carrello e premete il pulsante “Prezzo richiesto”. Compilate completamente i campi e riceverete subito un preventivo. Se non trovate gli articoli che cercate nel negozio, inviateci la vostra richiesta non vincolante utilizzando il nostro modulo di offerta.
Il Cisco SFP-10G-LR è un modulo transceiver SFP+ progettato per trasmissioni a lunga distanza. Supporta una velocità massima di trasferimento dati di 10 Gbit/s ed è ideale per applicazioni di trasporto, cablaggi aziendali e data center.
Caratteristiche principali del Cisco SFP-10G-LR
- Tecnologia di connessione: cablata
- Velocità massima di trasferimento dati: 10 Gbit/s
- Distanza massima di trasmissione: fino a 10 km
- Tensione di funzionamento: 3,3 V
Grazie alla funzionalità plug-and-play, il modulo può essere installato rapidamente e facilmente. La capacità hot-swap consente la sostituzione dei componenti durante il funzionamento, senza dover riavviare il sistema o interrompere il servizio.
Con dimensioni di 13,4 × 56,5 × 8,5 mm e un peso di 75 g, il modulo transceiver SFP+ è compatto e salvaspazio.
Cisco SFP+ 10 km LC. Velocità massima di trasferimento dati: 10.000 Mbit/s, interfaccia: SFP+, connettore ottico: LC, tipo di fibra: monomodale, lunghezza d’onda: 1310 nm, consumo energetico tipico: 1 W.
Specifiche tecniche
| Categoria di prodotto | Dispositivi di rete |
| Produttore | Cisco |
| Codice produttore | SFP-10G-LR |
| EAN / UPC | 0882658167126 |
| Generale | |
| Tipo di dispositivo | Modulo transceiver SFP+ |
| Fattore di forma | Modulo plug-in |
| Rete | |
| Tipo di cablaggio | 10GBase-LR |
| Protocollo di collegamento dati | 10 GigE |
| Velocità di trasferimento dati | 10 Gbit/s |
| Lunghezza d’onda ottica | 1310 nm |
| Distanza massima | 10 km |
| Certificazione | IEEE 802.3ae |
| Connettività | |
| Interfacce | 1 × Ethernet 10GBase-LR – LC/PC monomodale (duplex) |
| Slot compatibile | SFP+ |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1,3 cm |
| Profondità | 5,7 cm |
| Altezza | 0,9 cm |
| Peso | 75 g |
| Condizioni operative | |
| Temperatura di esercizio | 0 °C – 70 °C |
| Compatibilità | |
| Progettato per | Cisco Catalyst ESS9300 Embedded Series, Switch Module 3012 / 3110G / 3110X per IBM BladeCenter, Cisco Nexus 5010 |
| Garanzia | |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata – 90 giorni |
Technische Daten
| Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
| Hersteller | Cisco | |||
| Hersteller Art. Nr. | SFP-10G-LR | |||
| EAN/UPC | 0882658167126 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Cisco - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE - 10GBase-LR - LC/PC Einzelmodus - bis zu 10 km - 1310 nm - für Catalyst ESS9300, Switch Module 3012, Switch Module 3110G, Switch Module 3110X; Nexus 5010
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Cisco - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE | |||
| Gerätetyp | SFP+-Transceiver-Modul - LC/PC Einzelmodus | |||
| Formfaktor | Plug-in-Modul | |||
| Verdrahtungstyp | 10GBase-LR | |||
| Datenübertragungsrate | 10 Gbps | |||
| Optische Wellenlänge | 1310 nm | |||
| Data Link Protocol | 10 GigE | |||
| Maximaler Übertragungsbereich | 10 km | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.3 cm x 5.7 cm x 0.9 cm | |||
| Gewicht | 75 g | |||
| Entwickelt für | Catalyst ESS9300 Embedded Series, Switch Module 3012 for IBM BladeCenter, Switch Module 3110G for IBM BladeCenter, Switch Module 3110X for IBM BladeCenter; Nexus 5010 | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | SFP+-Transceiver-Modul | |||
| Formfaktor | Plug-in-Modul | |||
| Netzwerk | ||||
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden | |||
| Verdrahtungstyp | 10GBase-LR | |||
| Data Link Protocol | 10 GigE | |||
| Datenübertragungsrate | 10 Gbps | |||
| Optische Wellenlänge | 1310 nm | |||
| Maximaler Übertragungsbereich | 10 km | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3ae | |||
| Erweiterung/Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 1 x Ethernet 10GBase-LR - LC/PC single-mode x 2 | |||
| Kompatible Steckplätze | 1 x SFP+ | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Breite | 1.3 cm | |||
| Tiefe | 5.7 cm | |||
| Höhe | 0.9 cm | |||
| Gewicht | 75 g | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 90 Tage | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C | |||
| Informationen zur Kompatibilität | ||||
| Entwickelt für | Cisco Catalyst ESS9300 Embedded Series, Switch Module 3012 for IBM BladeCenter, Switch Module 3110G for IBM BladeCenter, Switch Module 3110X for IBM BladeCenter ¦ Cisco Nexus 5010 | |||
Ulteriori informazioni
Parkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
Parkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
