Juniper Networks SRX1500-AC
- Artikel-Nr.: 5014404000
- Hersteller-Nr.: SRX1500-AC
Spar-Angebot einholen:
Wenn Sie ein Angebot benötigen, dann legen Sie die Artikel Ihrer Wahl in den Warenkorb und drücken Sie den "Preis anfragen"-Button. Füllen Sie die Felder vollständig aus und Sie erhalten zeitnah ein Angebot. Sollten sie Ihre gesuchten Artikel nicht im Shop finden, senden Sie uns bitte Ihre Anfrage unverbindlich über unser Angebotsformular.
SRX1500-AC |
Die SRX1500 ist eine leistungsstarke Sicherheits-Appliance, die Ihren Unternehmenscampus mit verteilten Standorten schützt und als eine Perimeter-Firewall für kleine bis mittelgroße Rechenzentren dient.
Die Kombination aus Hardware- und Software-Architekturen in der SRX1500 liefert Hochleistung in einem kleinen 1 U-Formfaktor. Die SRX1500 führt eine Hochgeschwindigkeits-Firewall und Eindringungserkennung aus, die auf den Schutz von Endbenutzer-Geräten erweitert werden kann. Die Firewall-Leistung bleibt über unterschiedliche Anwendungsprofile und Nutzungsmuster konsistent. Unified Threat Management (UTM) und Intrusion Prevention System (IPS) erleichtern die Erkennung von Eindringungsversuchen, setzen Richtlinien durch und wehren proaktiv Bedrohungen ab, sodass die Benutzer- und Anwendungserfahren verbessert wird.
Produktinformationen
| Produktbeschreibung | Juniper Networks SRX1500 Services Gateway - Sicherheitsgerät |
| Gerätetyp | Sicherheitsgerät |
| Formfaktor | Rack-montierbar - 1U |
| RAM | 16 GB |
| Festplatte | 16 GB |
| Festplatte (zweite) | 120 GB |
| Anz. Anschlüsse | 20 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Leistung | Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 2 Mpps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 5 Gbps ¦ Firewall-Durchsatz (Paketgröße 1.518 Byte): 9 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 1 Gbps ¦ Anwendungssteuerungs-Durchsatz (AVC): 3 Gbit/s ¦ Verbindungsrate: 50.000 Verbindungen pro Sekunde |
| Kapazität | IPv4-Einträge in Routingtabelle: 2000000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 2000000 ¦ Sicherheitsrichtlinien: 16000 ¦ Maximale Anz. von NAT-Regeln: 8000 ¦ MAC-Adresse: 64000 ¦ IPSec VPN-Tunnel: 2000 ¦ GRE-Tunnel: 2000 ¦ Sicherheitszonen: 512 ¦ Virtuelle Router: 512 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1000 ¦ Gleichzeitige IPSec-Sitzungen: 512000 |
| VoIP-Protokolle | SDP |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Redundante Stromversorgung | Optional |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.45 cm x 46.22 cm x 4.44 cm |
| Gewicht | 7.3 kg |
Erweiterte Produktdetails
Allgemein
| Gerätetyp | Sicherheitsgerät |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |
| Breite | 44.45 cm |
| Tiefe | 46.22 cm |
| Höhe | 4.44 cm |
| Gewicht | 7.3 kg |
Erweiterung / Konnektivität
| Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
| Schnittstellen | 12 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) ¦ 4 x 10Gb Ethernet - SFP+ ¦ 1 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - SFP (mini-GBIC) ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x Mini-USB ¦ 1 x USB 2.0 - Type A |
IP-Telefonie
| VoIP-Protokolle | SDP |
Netzwerk
| Formfaktor | Rack-montierbar |
| Anz. Anschlüsse | 20 |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS |
| Routing Protocol | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, PIM-DM, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, ECMP |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTP, SSH, CLI |
| Leistung | Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 2 Mpps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 5 Gbps ¦ Firewall-Durchsatz (Paketgröße 1.518 Byte): 9 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 1 Gbps ¦ Anwendungssteuerungs-Durchsatz (AVC): 3 Gbit/s ¦ Verbindungsrate: 50.000 Verbindungen pro Sekunde |
| Kapazität | IPv4-Einträge in Routingtabelle: 2000000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 2000000 ¦ Sicherheitsrichtlinien: 16000 ¦ Maximale Anz. von NAT-Regeln: 8000 ¦ MAC-Adresse: 64000 ¦ IPSec VPN-Tunnel: 2000 ¦ GRE-Tunnel: 2000 ¦ Sicherheitszonen: 512 ¦ Virtuelle Router: 512 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1000 ¦ Gleichzeitige IPSec-Sitzungen: 512000 |
| Leistungsmerkmale | Firewall, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, DDos-Angriffschutz, Weighted Random Early Detection (WRED), Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Anti-Spam-Schutz, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server, Luftstrom von vorn nach hinten, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Relais, DHCP-Client, J-Flow, Inspect SSL Encrypted Traffic, Generic Routing Encapsulation (GRE), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Anti-Viren-Schutz |
| Encryption Algorithm | DES, Dreifach DES, MD5, IKE, SSL, SHA-1, PKI, 256-Bit-AES, IKEv2, 256-bit SHA |
| Authentifizierungsmethode | Secure Shell (SSH), X.509-Zertifikate, Active Directory |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
| RAM | 16 GB |
| Festplatte | SSD 16 GB - mSATA |
| Festplatte (zweite) | SSD - 120 GB |
Software / Systemanforderungen
| Bereitgestelltes Betriebssystem | JUNOS |
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Redundante Stromversorgung | Optional |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 150 Watt |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% (nicht-kondensierend) |
Verschiedenes
| MTBF | 85,787 Stunden |
| Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, RoHS2 |
- Bietet hohe On-Board-Portdichten mit der Flexibilität mehrerer Ethernet-Schnittstellengeschwindigkeiten
- Enthält eine anwenderfreundliche Vor-Ort-Benutzeroberfläche, die eine individuelle Geräteverwaltung ermöglicht
- Die Netzwerksegmentierung ermöglicht Administratoren die individuelle Anpassung von Sicherheit und Richtlinien
- Vor-Ort- und Remote-Automatisierungsfunktionen und zentralisierte Netzwerksicherheitsverwaltung für Benutzer vereinfachen Implementierung und Wartung an geografisch verteilten Standorten
| Header / Produktlinie | Juniper Networks | ||
| Header / Modell | SRX1500 Services Gateway | ||
| Header / Marke | Juniper |
Mehr Informationen
Mehr Informationen
Oskar-Schlemmer-Str. 15
80807
München
Deutschland
info @ juniper.net
089 203012000
Oskar-Schlemmer-Str. 15
80807
München
Deutschland
info @ juniper.net
089 203012000
