Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en zijn altijd ingesteld. Andere cookies die zijn ontworpen om het gebruiksgemak van deze website te vergroten, om direct mail te sturen of om interactie met andere websites en sociale netwerken te vergemakkelijken, worden alleen met uw toestemming gebruikt.
Afbeelding vergelijkbaar
Cisco SF300-48PP-K9-EU
- Productnr.: 3119490000
- Fabrikant Nr: SF300-48PP-K9-EU
Cisco Small Business SF300-48PP-K9-EU. Switch-Typ: gemanaged, Switch-Ebene: L2. Basic Switching...meer
Cisco Small Business SF300-48PP-K9-EU. Switch-Typ: gemanaged, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48. MAC-Adressentabelle: 16384 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 17,6 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Power over Ethernet (PoE)
| Cisco Small Business SF300-48PP - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100 (PoE+) | ||||
| 48 x 10/100 PoE+ - 2 x 10/100/1000 RJ-45 - 2 x Combo mini-GBIC | ||||
| Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
| Hersteller | Cisco | |||
| Hersteller Art. Nr. | SF300-48PP-K9-EU | |||
| EAN/UPC | 0882658595301 | |||
| Marketing | ||||
|
Cisco Small Business SF300-48PP-K9-EU. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48. MAC-Adressentabelle: 16384 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 17,6 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Power over Ethernet (PoE)
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| Switch-Typ | Managed | |||
| Switch-Ebene | L2 | |||
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Fast Ethernet (10/100) | |||
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 | |||
| MAC-Adressentabelle | 16384 Eintragungen | |||
| Routing-/Switching-Kapazität | 17,6 Gbit/s | |||
| Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | |||
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Management-Funktionen | ||||
| Switch-Typ | Managed | |||
| Switch-Ebene | L2 | |||
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |||
| Web-basiertes Management | Ja | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 | |||
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Fast Ethernet (10/100) | |||
| Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse | 48 | |||
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 2 | |||
| Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse | 2 | |||
| ExpressCard-Slot | Nein | |||
| Power over Ethernet (PoE) | ||||
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | |||
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 48 | |||
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 375 W | |||
| Datenübertragung | ||||
| MAC-Adressentabelle | 16384 Eintragungen | |||
| Routing-/Switching-Kapazität | 17,6 Gbit/s | |||
| Durchgang | 13,10 Mpps | |||
| Anzahl Queues | 4 | |||
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja | |||
| Datenpaket-Pufferspeicher | 1 MB | |||
| Protokolle | ||||
| Management-Protokolle | SNMP V1/V2c/V3, HTTP/HTTPS | |||
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 | |||
| Netzwerk | ||||
| Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | |||
| 10G-Unterstützung | Nein | |||
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T | |||
| Port-Spiegelung | Ja | |||
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | |||
| Link Aggregation | Ja | |||
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja | |||
| Spannbaum-Protokoll | Ja | |||
| Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja | |||
| VLAN-Unterstützung | Ja | |||
| Anzahl der VLANs | 4096 | |||
| Leistung | ||||
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 | |||
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |||
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |||
| Stromverbrauch (in Betrieb) | 421,36 W | |||
| Multicast-Funktionen | ||||
| Multicast Unterstützung | Ja | |||
| Design | ||||
| Produktfarbe | Schwarz | |||
| LED-Anzeigen | Ja | |||
| Anzahl Lüfter | 4 Lüfter | |||
| Zertifizierung | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A | |||
| Sicherheit | ||||
| DHCP-Funktionen | DHCP server,DHCP client | |||
| Zugriffkontrollliste | Ja | |||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS | |||
| MAC Adressen Filtern | Ja | |||
| SSH-/SSL-Unterstützung | Ja | |||
| Verpackungsdaten | ||||
| Mitgelieferte Kabel | Seriell | |||
| Schnellstartübersicht | Ja | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C | |||
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | |||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | |||
| Wärmeableitung | 1407,23 BTU/h | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Breite | 440 mm | |||
| Tiefe | 350 mm | |||
| Höhe | 44,5 mm | |||
| Gewicht | 5,44 kg | |||
| Leistungen | ||||
| Flash-Speicher | 16 MB | |||
| Geräuschpegel | 43,5 dB | |||
| Upgradefähige Firmware | Ja | |||
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 113692 h | |||
| Mindestsystemvoraussetzungen | Mozilla Firefox v8, Microsoft Internet Explorer v7, Safari, Chrome | |||
Leasing
meer
Leasing
Wij bieden bedrijven en B2B-klanten de mogelijkheid om netwerktechnologie en IT-hardware te leasen. U kunt switches, servers en routers huren, maar ook VoIP-telefoons, firewalls, transceivers, modules of laptops. U kunt kiezen uit tal van merken, waaronder Cisco, HPE, Aruba, Juniper, IBM, Dell, Enterasys, Extreme, Brocade, Lenovo, Microsoft, Nortel en Alcatel. Met behulp van onze individuele lease- en huuraanbiedingen kunt u financieringsmogelijkheden op maat krijgen. Als u een gewenst artikel niet in onze winkel vindt, kunt u het toch in uw aanvraag opnemen en zullen wij ons assortiment voor u uitbreiden. Bij ons blijft u flexbiel - ongeacht aankoop, huurkoop of leasing. Vraag hier uw individuele offerte aan!
Service
meer
Service
De IT-Planet SmartCare-servicepakketten worden volledig afgestemd op uw wensen. Bij een storing of hardware-uitval helpen wij u direct via ondersteuning op afstand of met een gekwalificeerde technicus op locatie. Onze service is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar. In vergelijking met de originele serviceoplossingen kunt u met onze technische en softwarediensten tot 70% besparen.
Meer informatie
Meer informatie
Cisco Systems GmbH
Parkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
Parkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
Productveiligheid
Cisco Systems GmbHParkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
