APC SMT1000RMI2UC
- Artikel-Nr.: 6208376000
- Hersteller-Nr.: SMT1000RMI2UC
Spar-Angebot einholen:
Wenn Sie ein Angebot benötigen, dann legen Sie die Artikel Ihrer Wahl in den Warenkorb und drücken Sie den "Preis anfragen"-Button. Füllen Sie die Felder vollständig aus und Sie erhalten zeitnah ein Angebot. Sollten sie Ihre gesuchten Artikel nicht im Shop finden, senden Sie uns bitte Ihre Anfrage unverbindlich über unser Angebotsformular.
APC Smart-UPS 1000VA LCD RM - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220/230/240 V - 700 Watt - 1000 VA - Ethernet 10/100, RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - Schwarz - mit APC SmartConnect - für P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A
Diese USV ist in verschiedenen Zuständen erhältlich: Neuware, generalüberholt oder factory renewed. Factory renewed USVs werden von APC by Schneider Electric selbst fachgerecht aufbereitet, geprüft und zertifiziert.
| APC Smart-UPS 1000VA LCD RM - USV (Rack - einbaufähig) | ||||
| Wechselstrom 220/230/240 V - 700 Watt - 1000 VA - Ethernet 10/100 - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - Schwarz - mit APC SmartConnect - für P/N: AR4018SPX432 - AR4024SP - AR4024SPX429 - AR4024SPX431 - AR4024SPX432 - NBWL0356A | ||||
| Gruppe | Stromversorgung | |||
| Hersteller | APC | |||
| Hersteller Art. Nr. | SMT1000RMI2UC | |||
| EAN/UPC | 0731304332985 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | APC Smart-UPS 1000VA LCD RM - USV - 700 Watt - 1000 VA - mit APC SmartConnect | |||
| Gerätetyp | USV - Rack - einbaufähig | |||
| Rack-Größe | 2U | |||
| Gewicht | 28.18 kg | |||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 220/230/240 V | |||
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 220/230/240 V | |||
| Leistungskapazität | 700 Watt / 1000 VA | |||
| Eingangsanschlüsse | Strom IEC 60320 C14 | |||
| Ausgabeanschlussstellen | 4 x Strom IEC 60320 C13 | |||
| Batterie | Bleisäure | |||
| Betriebszeit (bis zu) | 8.5 Min. bei voller Last | |||
| Netzwerk | Ethernet 10/100, RS-232, USB | |||
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2 | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 47.7 cm x 43.2 cm x 8.6 cm | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR | |||
| Kombiniert mit | APC SmartConnect | |||
| Entwickelt für | P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3140G, AR3140W, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3300W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | USV - Rack - einbaufähig | |||
| Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Kombiniert mit | APC SmartConnect | |||
| Stromversorgungsgerät | ||||
| UPS-Technologie | Line-Interactive | |||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 220/230/240 V | |||
| Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 160-280 V | |||
| Eingangsspannungsbereich (einstellbar) | Wechselstrom 151-302 V | |||
| Vorhandene Spannung | 57 - 63 Hz | |||
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz | |||
| Eingangsanschlüsse | Strom IEC 60320 C14 | |||
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 4 x Strom IEC 60320 C13 | |||
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 220/230/240 V 57 - 63 Hz | |||
| Leistungskapazität | 700 Watt / 1000 VA | |||
| Ausgabe Wellenform | Sinuswelle | |||
| Überspannungsschutz | Ja | |||
| Energie-Nennleistung | 459 Joules | |||
| Schutzschaltung | Trennschalter | |||
| Batterie | ||||
| Technologie | Bleisäure | |||
| Laufzeit (bis zu) | 8.5 min bei Volllast | |||
| Ladezeit | 3 Stunden | |||
| Besonderheiten | Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei | |||
| Netzwerk | ||||
| Remote-Verwaltungsschnittstelle | Ethernet 10/100, RS-232, USB | |||
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2 | |||
| Erweiterung/Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 | |||
| Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot | |||
| Verschiedenes | ||||
| Enthaltene Kabel | Kabel seriell ¦ USB-Kabel | |||
| Rackmontagesatz | Mitgeliefert | |||
| Besonderheiten | Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger | |||
| Kennzeichnung | CSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1 | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Software inbegriffen | APC PowerChute Business Edition | |||
| Umweltschutzstandards | ||||
| ENERGY STAR | Ja | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% | |||
| Geräuschentwicklung | 45 dBA | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Breite | 47.7 cm | |||
| Tiefe | 43.2 cm | |||
| Höhe | 8.6 cm | |||
| Gewicht | 28.18 kg | |||
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
| Transportbreite | 59.4 cm | |||
| Transporttiefe | 60.3 cm | |||
| Transporthöhe | 25.1 cm | |||
| Transportgewicht | 31.45 kg | |||
| Informationen zur Kompatibilität | ||||
| Entwickelt für | P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBWL0356A | |||
| Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
|
|
||||
Mehr Informationen
Mehr Informationen
Gothaer Straße 29
40880
Ratingen
Deutschland
de-schneider-service @ se.com
0211 7374 3000
Gothaer Straße 29
40880
Ratingen
Deutschland
de-schneider-service @ se.com
0211 7374 3000
