Cisco SFP-10G-LR
- N.º artículo: 1355758000
- Fabricante No: SFP-10G-LR
Obtenga una oferta de ahorro:
Si necesita un presupuesto, añada los artículos de su elección a la cesta de la compra y pulse el botón «Solicite un precio». Rellene todos los campos y recibirá un presupuesto lo antes posible. Si no encuentra los artículos que busca en la tienda, envíenos su consulta sin compromiso a través de nuestro formulario de presupuesto.
El Cisco SFP-10G-LR es un módulo transceptor SFP+ diseñado para transmisiones de largo alcance. Admite una velocidad máxima de transferencia de datos de 10 Gbit/s y es ideal para aplicaciones de transporte, cableado empresarial y centros de datos.
Características principales del Cisco SFP-10G-LR
- Tecnología de conectividad: cableada
- Velocidad máxima de transferencia de datos: 10 Gbit/s
- Distancia máxima de transmisión: hasta 10 km
- Voltaje de funcionamiento: 3,3 V
Gracias a la funcionalidad plug-and-play, el módulo puede instalarse de forma rápida y sencilla. La capacidad hot-swap permite sustituir componentes durante el funcionamiento, sin necesidad de reiniciar el sistema ni interrumpir el servicio.
Con unas dimensiones de 13,4 × 56,5 × 8,5 mm y un peso de 75 g, el módulo transceptor SFP+ es compacto y ahorra espacio.
Cisco SFP+ 10 km LC. Velocidad máxima de transferencia de datos: 10.000 Mbit/s, interfaz: SFP+, conector óptico: LC, tipo de fibra: monomodo, longitud de onda: 1310 nm, consumo de energía típico: 1 W.
Especificaciones técnicas
| Categoría de producto | Dispositivos de red |
| Fabricante | Cisco |
| Número de parte del fabricante | SFP-10G-LR |
| EAN / UPC | 0882658167126 |
| General | |
| Tipo de dispositivo | Módulo transceptor SFP+ |
| Factor de forma | Módulo enchufable |
| Red | |
| Tipo de cableado | 10GBase-LR |
| Protocolo de enlace de datos | 10 GigE |
| Velocidad de transferencia de datos | 10 Gbit/s |
| Longitud de onda óptica | 1310 nm |
| Distancia máxima | 10 km |
| Certificación | IEEE 802.3ae |
| Conectividad | |
| Interfaces | 1 × Ethernet 10GBase-LR – LC/PC monomodo (dúplex) |
| Ranura compatible | SFP+ |
| Dimensiones y peso | |
| Ancho | 1,3 cm |
| Profundidad | 5,7 cm |
| Altura | 0,9 cm |
| Peso | 75 g |
| Condiciones de funcionamiento | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C |
| Compatibilidad | |
| Diseñado para | Cisco Catalyst ESS9300 Embedded Series, Switch Module 3012 / 3110G / 3110X para IBM BladeCenter, Cisco Nexus 5010 |
| Garantía | |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada – 90 días |
Technische Daten
| Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
| Hersteller | Cisco | |||
| Hersteller Art. Nr. | SFP-10G-LR | |||
| EAN/UPC | 0882658167126 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Cisco - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE - 10GBase-LR - LC/PC Einzelmodus - bis zu 10 km - 1310 nm - für Catalyst ESS9300, Switch Module 3012, Switch Module 3110G, Switch Module 3110X; Nexus 5010
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Cisco - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE | |||
| Gerätetyp | SFP+-Transceiver-Modul - LC/PC Einzelmodus | |||
| Formfaktor | Plug-in-Modul | |||
| Verdrahtungstyp | 10GBase-LR | |||
| Datenübertragungsrate | 10 Gbps | |||
| Optische Wellenlänge | 1310 nm | |||
| Data Link Protocol | 10 GigE | |||
| Maximaler Übertragungsbereich | 10 km | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.3 cm x 5.7 cm x 0.9 cm | |||
| Gewicht | 75 g | |||
| Entwickelt für | Catalyst ESS9300 Embedded Series, Switch Module 3012 for IBM BladeCenter, Switch Module 3110G for IBM BladeCenter, Switch Module 3110X for IBM BladeCenter; Nexus 5010 | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | SFP+-Transceiver-Modul | |||
| Formfaktor | Plug-in-Modul | |||
| Netzwerk | ||||
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden | |||
| Verdrahtungstyp | 10GBase-LR | |||
| Data Link Protocol | 10 GigE | |||
| Datenübertragungsrate | 10 Gbps | |||
| Optische Wellenlänge | 1310 nm | |||
| Maximaler Übertragungsbereich | 10 km | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3ae | |||
| Erweiterung/Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 1 x Ethernet 10GBase-LR - LC/PC single-mode x 2 | |||
| Kompatible Steckplätze | 1 x SFP+ | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Breite | 1.3 cm | |||
| Tiefe | 5.7 cm | |||
| Höhe | 0.9 cm | |||
| Gewicht | 75 g | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 90 Tage | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C | |||
| Informationen zur Kompatibilität | ||||
| Entwickelt für | Cisco Catalyst ESS9300 Embedded Series, Switch Module 3012 for IBM BladeCenter, Switch Module 3110G for IBM BladeCenter, Switch Module 3110X for IBM BladeCenter ¦ Cisco Nexus 5010 | |||
Más información
Parkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
Parkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
