Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies diseñadas para aumentar la comodidad de uso de este sitio web, para servir correo directo o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales solo se utilizan con su consentimiento.
Cisco SG350-10SFP-K9-EU
- N.º artículo: 6018504000
- Fabricante No: SG350-10SFP-K9-EU
Cisco Small Business SG350-10SFP - Switch - L3
8x SFP Gigabit slots - 2...más
| Cisco Small Business SG350-10SFP - Switch - L3 | ||||
| 8x SFP Gigabit slots - 2 Gigabit copper/SFP combo - 2.08kg - EU | ||||
| Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
| Hersteller | Cisco | |||
| Hersteller Art. Nr. | SG350-10SFP-K9-EU | |||
| EAN/UPC | 0882658997044 | |||
| Marketing | ||||
|
Cisco Small Business SG350-10SFP. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. MAC-Adressentabelle: 16384 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 20 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Rack-Einbau, Formfaktor: 1U
|
||||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Formfaktor | 1U | |||
| Rack-Einbau | Ja | |||
| Switch-Ebene | L2/L3 | |||
| Switch-Typ | Managed | |||
| Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | |||
| MAC-Adressentabelle | 16384 Eintragungen | |||
| Routing-/Switching-Kapazität | 20 Gbit/s | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Gewicht | 2,08 kg | |||
| Höhe | 44 mm | |||
| Breite | 279,4 mm | |||
| Tiefe | 170 mm | |||
| Multicast-Funktionen | ||||
| Multicast Unterstützung | Ja | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C | |||
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | |||
| Wärmeableitung | 40,6 BTU/h | |||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | |||
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | |||
| Verpackungsdaten | ||||
| Rackmontageset | Ja | |||
| Schnellstartübersicht | Ja | |||
| Mitgelieferte Kabel | AC | |||
| Steckertypen enthalten | EU | |||
| Design | ||||
| Produktfarbe | Schwarz | |||
| Zertifizierung | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A | |||
| Reset-Knopf | Ja | |||
| Formfaktor | 1U | |||
| LED-Anzeigen | Ja | |||
| Rack-Einbau | Ja | |||
| Management-Funktionen | ||||
| ARP-Inspektion | Ja | |||
| Switch-Ebene | L2/L3 | |||
| Systemereignisprotokoll | Ja | |||
| Web-basiertes Management | Ja | |||
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |||
| Switch-Typ | Managed | |||
| Netzwerk | ||||
| Kabellängenerfassung | Ja | |||
| Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | |||
| 10G-Unterstützung | Nein | |||
| Anzahl der VLANs | 4096 | |||
| unterstütze Kabeltypen | Cat5,Cat6,Cat7 | |||
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja | |||
| Ratenbeschränkung | Ja | |||
| Virtuelle LAN-Funktionen | Multicast VLAN,Private VLAN,Voice VLAN,Tagged VLAN,MAC address-based VLAN,Port-based VLAN | |||
| Active-Link-Erfassung | Ja | |||
| Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja | |||
| Port-Spiegelung | Ja | |||
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | |||
| VLAN-Unterstützung | Ja | |||
| Link Aggregation | Ja | |||
| Spannbaum-Protokoll | Ja | |||
| Datenübertragung | ||||
| Statische Route | Ja | |||
| Anzahl der statischen Routen | 1024 | |||
| MAC-Adressentabelle | 16384 Eintragungen | |||
| Datenpaket-Pufferspeicher | 1,5 MB | |||
| Durchgang | 14,88 Mpps | |||
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja | |||
| Anzahl Queues | 8 | |||
| Jumbo-Frames | 9216 | |||
| Routing-/Switching-Kapazität | 20 Gbit/s | |||
| Anzahl IP-Schnittstellen | 128 | |||
| Protokolle | ||||
| Management-Protokolle | SNMP v1,2,3 | |||
| GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja | |||
| Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) | Ja | |||
| IPv4 & IPv6-Funktionen | Dual stack IPv4/IPv6 | |||
| Leistung | ||||
| RAM-Speicher | 512 MB | |||
| Eingebauter Prozessor | Ja | |||
| Stromverbrauch (max.) | 11,9 W | |||
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |||
| Flash-Speicher | 256 MB | |||
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 851827 h | |||
| Upgradefähige Firmware | Ja | |||
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |||
| Telnet | Ja | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Anzahl der Combo SPF Ports | 2 | |||
| Optischer Kabelverbinder | SFP | |||
| Menge der SFP-Modul-Steckplätze | 8 | |||
| Stromversorgung über Ethernet (PoE) | ||||
| Power over Ethernet (PoE) | Nein | |||
| Sicherheit | ||||
| Autentifizierungstyp | IEEE 802.1x,RADIUS | |||
| Root-Schutz | Ja | |||
| Loop Protection | Ja | |||
| Zugriffkontrollliste | Ja | |||
| BPDU-Filterung/Schutz | Ja | |||
| Warteschleifenplanungs-Algorithmen | WRR+SP | |||
| IP-MAC-Portbindung | Ja | |||
| Statische Anschlusssicherheit | Ja | |||
| Authentifizierung | Guest VLAN,Port-based authentication,Web-based authentication | |||
| MAC Adressen Filtern | Ja | |||
| Access Control List (ACL) Regeln | 512 | |||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,HTTPS,MD5,SSH,SSL/TLS | |||
| DHCP-Funktionen | DHCP server,DHCP snooping,DHCP relay,DHCP client | |||
| IGMP snooping | Ja | |||
| SSH-/SSL-Unterstützung | Ja | |||
| DoS Attacken Prävention | Ja | |||
Leasing
más
Leasing
Ofrecemos a empresas y clientes B2B la oportunidad de alquilar tecnología de red y hardware informático. Puede alquilar conmutadores, servidores y routers, así como teléfonos VoIP, cortafuegos, transceptores, módulos u ordenadores portátiles. Puede elegir entre numerosas marcas, como Cisco, HPE, Aruba, Juniper, IBM, Dell, Enterasys, Extreme, Brocade, Lenovo, Microsoft, Nortel y Alcatel. Con la ayuda de nuestras ofertas individuales de leasing y renting, podrá obtener opciones de financiación adaptadas a sus necesidades. Si no encuentra el artículo que desea en nuestra tienda, puede incluirlo en su solicitud y ampliaremos nuestra cartera para usted. Con nosotros usted sigue siendo flexbiel - no importa si la compra, venta a plazos o leasing. Solicite aquí su oferta personalizada.
Service
más
Service
Los paquetes de servicio IT-Planet SmartCare se configuran de forma individual según sus necesidades. En caso de una avería o fallo de hardware, le ayudamos de inmediato mediante asistencia remota o con un técnico cualificado en sus instalaciones. Nuestro servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. En comparación con las soluciones de servicio originales, puede ahorrar hasta un 70 % con nuestros servicios técnicos y de software.
Más información
Más información
Cisco Systems GmbH
Parkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
Parkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
Seguridad de los productos
Cisco Systems GmbHParkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
