HP F9A40A
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Tiempo de entrega aprox. 3-7 días laborables
- N.º artículo: 3097236000.1
- Fabricante No: F9A40A
Obtenga una oferta de ahorro:
Si necesita un presupuesto, añada los artículos de su elección a la cesta de la compra y pulse el botón «Solicite un precio». Rellene todos los campos y recibirá un presupuesto lo antes posible. Si no encuentra los artículos que busca en la tienda, envíenos su consulta sin compromiso a través de nuestro formulario de presupuesto.
F9A40A |
Der HP ProLiant MicroServer Gen8 ist ein kleiner, geräuscharmer Server mit ansprechendem Design, der ideal als Erstserverlösung für kleine Unternehmen geeignet ist. Mit einem Formfaktor, die einfach zu nutzen und zu warten ist, unterstützt er kleine Unternehmen bei der Senkung ihrer Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung ihrer Produktivität, Effektivität und Sicherheit.
Produktinformationen
| Produktbeschreibung | HPE ProLiant MicroServer Gen8 - Ultra-Micro-Tower - Xeon E3-1220LV2 2.3 GHz - 8 GB - 0 GB |
| Typ | Server - Ultra-Micro-Tower |
| Server-Skalierbarkeit | 1-Weg |
| Prozessor | 1 x Intel Xeon E3-1220LV2 / 2.3 GHz (3.5 GHz) (Dual-Core) |
| Cache-Speicher | 3 MB L3 |
| Cache pro Prozessor | 3 MB |
| RAM | 8 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR3 SDRAM - ECC |
| Massenspeicher-Controller | SATA (SATA 6Gb/s) (HP Dynamic Smart Array B120i) |
| Festplatte | Kein HDD |
| Grafik-Controller | Matrox G200 |
| Netzwerk | GigE |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22.97 cm x 24.51 cm x 23.24 cm |
| Gewicht | 6.8 kg |
Erweiterte Produktdetails
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 22.97 cm |
| Tiefe | 24.51 cm |
| Höhe | 23.24 cm |
| Gewicht | 6.8 kg |
Allgemein
| Typ | Server |
| Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
| Formfaktor des Produktes | Ultra-Micro-Tower |
| Server-Skalierbarkeit | 1-Weg |
| Anzahl interner Einbauschächte | 4 |
| Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 |
Betriebssystem / Software
| OS-zertifiziert | SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux |
Cache-Speicher
| Installierte Größe | L3 - 3 MB |
| Cache pro Prozessor | 3 MB |
Erweiterung / Konnektivität
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern 3.5" LFF (8.9 cm LFF) |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x16 - Low Profile ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD-Karte (intern) |
| Schnittstellen | 1 x VGA ¦ 5 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten, 1 intern) ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x HP iLO ¦ 2 x USB 3.0 |
Festplattenlaufwerk
| Typ | Kein HDD |
Grafik-Controller
| Typ | Integriert |
| Grafikprozessor | Matrox G200 |
| Videoschnittstellen | VGA |
Massenspeicher-Controller
| Typ | 1 x SATA - integriert |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Name des Speicher-Controllers | HP Dynamic Smart Array B120i |
| Anzahl Kanäle | 5 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
Monitor
| Monitortyp | Keiner. |
Netzwerk
| Typ | Integriert |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 |
| Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | HP NC332i |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remote-Management-Controller | Integrated Lights-Out 4 |
| Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), PXE-Support |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az |
Prozessor / Chipsatz
| CPU | Intel Xeon E3-1220LV2 / 2.3 GHz |
| Max. Turbo-Geschwindigkeit | 3.5 GHz |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| Chipsatz | Intel C204 |
RAM
| Installierte Anzahl | 8 GB / 16 GB (Max) |
| Technologie | DDR3 SDRAM - ECC |
| Formfaktor | DIMM 240-PIN |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, HP SmartMemory |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB |
Stromversorgung
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 150 Watt |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% (nicht-kondensierend) |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Setup Password |
| Kennzeichnung | ACPI 2.0b, FCC Klasse B bescheinigt, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, BSMI CNS 13438 |
- Einfachere IT-Verwaltung mit integrierten Gen8-Technologien
- Sorgt für Wartungsfreundlichkeit ohne Probleme und maximiert die Verfügbarkeit und Produktivität
- Herausragendes Serverdesign ideal für kleine Büros
- Nahtlose Netzwerkverbindungen erweitern die Möglichkeiten konvergierter Infrastruktur
| Header / Produktlinie | HPE ProLiant | ||
| Header / Modell | MicroServer Gen8 | ||
| Header / Marke | HPE |
| Produktbeschreibung | HPE ProLiant MicroServer Gen8 - Ultra-Micro-Tower - Xeon E3-1220LV2 2.3 GHz - 8 GB - 0 GB |
| Typ | Server - Ultra-Micro-Tower |
| Server-Skalierbarkeit | 1-Weg |
| Prozessor | 1 x Intel Xeon E3-1220LV2 / 2.3 GHz (3.5 GHz) (Dual-Core) |
| Cache-Speicher | 3 MB L3 |
| Cache pro Prozessor | 3 MB |
| RAM | 8 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR3 SDRAM - ECC |
| Massenspeicher-Controller | SATA (SATA 6Gb/s) (HP Dynamic Smart Array B120i) |
| Festplatte | Kein HDD |
| Grafik-Controller | Matrox G200 |
| Netzwerk | GigE |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22.97 cm x 24.51 cm x 23.24 cm |
| Gewicht | 6.8 kg |
Más información
Herrenberger Str. 140
71034
Böblingen
Deutschland
enterprise.kunden @ hpe.com
069 153253561
Herrenberger Str. 140
71034
Böblingen
Deutschland
enterprise.kunden @ hpe.com
069 153253561
