Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies diseñadas para aumentar la comodidad de uso de este sitio web, para servir correo directo o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales solo se utilizan con su consentimiento.
Imagen similar
Juniper Networks EX4550-32F-AFI
- N.º artículo: A1000825
- Fabricante No: EX4550-32F-AFI
EX4550-32F-AFI |
Die EX4500-Switches mit Virtual Chassis-Technologie kombinieren die...más
EX4550-32F-AFI |
Die EX4500-Switches mit Virtual Chassis-Technologie kombinieren die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von modularen Systemen mit der Kosteneffizienz und Flexibilität von stapelbaren Switches und bieten so eine skalierbare High-Performance-Lösung für Rechenzentren und Campusumgebungen.
Produktinformationen
| Produktbeschreibung | Juniper EX 4550 - Switch - 32 Anschlüsse - verwaltet - an Rack montierbar |
| Gerätetyp | Switch - 32 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar |
| Art | An Rack montierbar 1U |
| Untertyp | 10 Gigabit Ethernet |
| Ports | 32 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ |
| Leistung | Bandbreite pro Port: 14,88 Mpps ¦ Datenübertragungsrate: 960 Gbit/s |
| Kapazität | Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096 ¦ IPv4-Routen: 10000 ¦ IPv6-Routen: 1000 ¦ NDP-Einträge: 1000 ¦ ACL-Einträge: 1500 |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 32.000 Einträge |
| Jumbo-Rahmenunterstützung | 9216 Byte |
| Routing Protocol | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLDv2, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), CIDR |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI |
| Leistungsmerkmale | BOOTP-Unterstützung, RARP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, MPLS-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Data Center Bridging Exchange (DCBX)-Unterstützung, prioritätsbasierte Flusssteuerung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), Virtual Chassis-Technologie, Non-Stop Routing (NSR), Graceful Route Engine Switchover (GRES), EZQoS, Luftstrom von hinten nach vorn, Equal-Cost Multipath (ECMP), STP Root Guard, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Data Center Bridging (DCB), Management Information Base (MIB), Neighbor Discovery Protocol (NDP), VLAN Spanning Tree Protocol (VSTP), Verhindern von Schleifenbildung, redundante Hot-Swap-Lüfter, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1Qbb, Shaped Deficit Weighted Round-Robin (SDWRR) |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Redundante Stromversorgung | Optional |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.07 cm x 46.99 cm x 4.37 cm |
| Gewicht | 8.8 kg |
Erweiterte Produktdetails
Allgemein
| Gerätetyp | Switch - 32 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar |
| Art | An Rack montierbar 1U |
| Untertyp | 10 Gigabit Ethernet |
| Ports | 32 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ |
| Leistung | Bandbreite pro Port: 14,88 Mpps ¦ Datenübertragungsrate: 960 Gbit/s |
| Kapazität | Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096 ¦ IPv4-Routen: 10000 ¦ IPv6-Routen: 1000 ¦ NDP-Einträge: 1000 ¦ ACL-Einträge: 1500 |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 32.000 Einträge |
| Jumbo-Rahmenunterstützung | 9216 Byte |
| Max. Einheiten pro Stack | 10 |
| Routing Protocol | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLDv2, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), CIDR |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI |
| Authentifizierungsmethode | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP) |
| Leistungsmerkmale | BOOTP-Unterstützung, RARP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, MPLS-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Data Center Bridging Exchange (DCBX)-Unterstützung, prioritätsbasierte Flusssteuerung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), Virtual Chassis-Technologie, Non-Stop Routing (NSR), Graceful Route Engine Switchover (GRES), EZQoS, Luftstrom von hinten nach vorn, Equal-Cost Multipath (ECMP), STP Root Guard, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Data Center Bridging (DCB), Management Information Base (MIB), Neighbor Discovery Protocol (NDP), VLAN Spanning Tree Protocol (VSTP), Verhindern von Schleifenbildung, redundante Hot-Swap-Lüfter, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1Qbb, Shaped Deficit Weighted Round-Robin (SDWRR) |
| Prozessor | 1: 1.2 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Flash-Speicher | 2 GB |
| Integrierte Peripheriegeräte | Status-LCD |
| Statusanzeiger | LCD-Anzeige, Status |
Erweiterung / Konnektivität
| Schnittstellen | 32 x SFP+ ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 Management ¦ 1 x Konsole Management |
| Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
Maße und Gewicht
| Breite | 44.07 cm |
| Tiefe | 46.99 cm |
| Höhe | 4.37 cm |
| Gewicht | 8.8 kg |
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil - Hot-Plug |
| Installierte Anzahl | 1 (installiert) / 2 (Max) |
| Redundante Stromversorgung | Optional |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) |
| Gestellte Leistung | 650 Watt |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 175 Watt |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 â 85% (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -40 °C |
| Max. Lagertemperatur | 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% (nicht kondensierend) |
Verschiedenes
| Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
| MTBF | 166,232 Stunden |
| Produktzertifizierungen | TUV GS, CISPR 22 Klasse A, cUL, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, CB, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 |
| Header / Produktlinie | Juniper EX 4550 | ||
| Header / Marke | Juniper |
Leasing
más
Leasing
Ofrecemos a empresas y clientes B2B la oportunidad de alquilar tecnología de red y hardware informático. Puede alquilar conmutadores, servidores y routers, así como teléfonos VoIP, cortafuegos, transceptores, módulos u ordenadores portátiles. Puede elegir entre numerosas marcas, como Cisco, HPE, Aruba, Juniper, IBM, Dell, Enterasys, Extreme, Brocade, Lenovo, Microsoft, Nortel y Alcatel. Con la ayuda de nuestras ofertas individuales de leasing y renting, podrá obtener opciones de financiación adaptadas a sus necesidades. Si no encuentra el artículo que desea en nuestra tienda, puede incluirlo en su solicitud y ampliaremos nuestra cartera para usted. Con nosotros usted sigue siendo flexbiel - no importa si la compra, venta a plazos o leasing. Solicite aquí su oferta personalizada.
Service
más
Service
Los paquetes de servicio IT-Planet SmartCare se configuran de forma individual según sus necesidades. En caso de una avería o fallo de hardware, le ayudamos de inmediato mediante asistencia remota o con un técnico cualificado en sus instalaciones. Nuestro servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. En comparación con las soluciones de servicio originales, puede ahorrar hasta un 70 % con nuestros servicios técnicos y de software.
Más información
Más información
Juniper Networks GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 15
80807
München
Deutschland
info @ juniper.net
089 203012000
Oskar-Schlemmer-Str. 15
80807
München
Deutschland
info @ juniper.net
089 203012000
Seguridad de los productos
Juniper Networks GmbHOskar-Schlemmer-Str. 15
80807
München
Deutschland
info @ juniper.net
089 203012000
