Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies diseñadas para aumentar la comodidad de uso de este sitio web, para servir correo directo o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales solo se utilizan con su consentimiento.
Imagen similar
Juniper Networks SRX220H2-POE
- N.º artículo: 3145433000
- Fabricante No: SRX220H2-POE
SRX220H2-POE |
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Juniper Networks SRX220...más
SRX220H2-POE |
Produktinformationen
| Produktbeschreibung | Juniper Networks SRX220 Services Gateway - Sicherheitsgerät |
| Gerätetyp | Sicherheitsgerät |
| Formfaktor | Rack-montierbar - 1U |
| RAM | 2 GB |
| Flash-Speicher | 2 GB |
| Anz. Anschlüsse | 8 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HDLC, Frame Relay, RS-232, PPP, X.21, V.35, RS-449, MLPPP, FRF.15, FRF.16, MLFR |
| Leistung | Firewall-Durchsatz (große Pakete): 950 Mbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 300 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 125 Kpps ¦ Firewall-Durchsatz (HTTP): 350 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 100 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz: 300 Mbps ¦ IPS-Durchsatz: 80 Mbit/s ¦ Antivirus-Durchsatz: 35 Mbit/s ¦ Verbindungsrate: 2.800 Verbindungen pro Sekunde ¦ Routing-Durchsatz: 200 Kpps |
| Kapazität | IPSec VPN-Tunnel: 512 ¦ Gleichzeitige Sitzungen: 96000 ¦ Sicherheitsrichtlinien: 2048 ¦ Maximale Anzahl an Benutzern: unbegrenzt ¦ BGP-Instanzen: 16 ¦ BGP-Peers: 16 ¦ BGP-Routen: 32000 ¦ OSPF-Instanzen: 16 ¦ OSPF-Routen: 32000 ¦ RIP-Instanzen: 16 ¦ RIP-Routen: 32000 ¦ Statische Routen: 32000 ¦ Gleichzeitige VPN-Tunnel: 512 ¦ VPN-Tunnel-Schnittstellen: 64 ¦ Maximale Anz. Remote-Nutzer: 150 ¦ Sicherheitszonen: 24 ¦ Virtuelle Router: 15 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 128 ¦ Maximale Anzahl an Zugriffspunkten: 4 ¦ MLPPP maximale physische Schnittstellen: 2 ¦ MLFR maximale physische Schnittstellen: 2 |
| Digital Signaling Protocol | VDSL, ADSL2, ADSL2+ |
| Protokolle und Spezifikationen | ITU G.991.2 (G.shdsl), HDLC |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE+ |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 28 cm x 17.9 cm x 4.4 cm |
Erweiterte Produktdetails
Allgemein
| Gerätetyp | Sicherheitsgerät |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |
| Breite | 28 cm |
| Tiefe | 17.9 cm |
| Höhe | 4.4 cm |
Erweiterung / Konnektivität
| Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-Physical Interface Module (Mini-PIM) |
| Schnittstellen | 8 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 2 x USB - Type A |
Kommunikationsformen
| Digital Signaling Protocol | VDSL, ADSL2, ADSL2+ |
| Protokolle und Spezifikationen | ITU G.991.2 (G.shdsl), HDLC |
Netzwerk
| Formfaktor | Rack-montierbar |
| Anz. Anschlüsse | 8 |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HDLC, Frame Relay, RS-232, PPP, X.21, V.35, RS-449, MLPPP, FRF.15, FRF.16, MLFR |
| Netzwerk/Transportprotokoll | RSVP, IPSec, PPPoE, PPPoA, SMTP, FTP, DHCP, POP3, IMAP |
| Routing Protocol | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, ECMP, RIPng, MLD, MPLS |
| Leistung | Firewall-Durchsatz (große Pakete): 950 Mbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 300 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 125 Kpps ¦ Firewall-Durchsatz (HTTP): 350 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 100 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz: 300 Mbps ¦ IPS-Durchsatz: 80 Mbit/s ¦ Antivirus-Durchsatz: 35 Mbit/s ¦ Verbindungsrate: 2.800 Verbindungen pro Sekunde ¦ Routing-Durchsatz: 200 Kpps |
| Kapazität | IPSec VPN-Tunnel: 512 ¦ Gleichzeitige Sitzungen: 96000 ¦ Sicherheitsrichtlinien: 2048 ¦ Maximale Anzahl an Benutzern: unbegrenzt ¦ BGP-Instanzen: 16 ¦ BGP-Peers: 16 ¦ BGP-Routen: 32000 ¦ OSPF-Instanzen: 16 ¦ OSPF-Routen: 32000 ¦ RIP-Instanzen: 16 ¦ RIP-Routen: 32000 ¦ Statische Routen: 32000 ¦ Gleichzeitige VPN-Tunnel: 512 ¦ VPN-Tunnel-Schnittstellen: 64 ¦ Maximale Anz. Remote-Nutzer: 150 ¦ Sicherheitszonen: 24 ¦ Virtuelle Router: 15 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 128 ¦ Maximale Anzahl an Zugriffspunkten: 4 ¦ MLPPP maximale physische Schnittstellen: 2 ¦ MLFR maximale physische Schnittstellen: 2 |
| Leistungsmerkmale | Firewall, Layer 2 switching, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Firmware aktualisierbar, DDos-Angriffschutz, Weighted Random Early Detection (WRED), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Link Fragmentation and Interleaving (LFI), DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, 3G USB Dongle Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), rollenbasierte Zugriffssteuerung, J-Flow, statisches Routing, richtlinienbasierte Zugriffssteuerung, gekennzeichnetes VLAN |
| Encryption Algorithm | DES, Dreifach DES, RSA, MD5, IKE, DH, SHA-1, DSA, PKI, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, SHA-2, 256-bit SHA |
| Authentifizierungsmethode | SecurID, RADIUS, X.509-Zertifikate, LDAP, XAUTH-Authentifizierung |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3at |
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
| RAM | 2 GB |
| Flash-Speicher | 2 GB |
Software / Systemanforderungen
| Bereitgestelltes Betriebssystem | JUNOS |
Stromversorgung
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE+ |
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Gestellte Leistung | 200 Watt |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% (nicht-kondensierend) |
Verschiedenes
| Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
| MTBF | 11.06 Jahre |
| Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, CTR 21, ICSA IPSec zertifiziert, ICSA Firewall zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, VCCI Klasse A ITE, EN55022 Klasse A, CB, AS/NZS 60950-1, EMC, DOC, CS-03, FIPS 140-2, EN300-386, UL 60950-1, EN 60950-1, EAL 4, NEBS, ICES Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, TIA/EIA/IS-968, AS/ACIF S002, EMI |
| Header / Produktlinie | Juniper Networks | ||
| Header / Modell | SRX220 Services Gateway | ||
| Header / Marke | Juniper |
Leasing
más
Leasing
Ofrecemos a empresas y clientes B2B la oportunidad de alquilar tecnología de red y hardware informático. Puede alquilar conmutadores, servidores y routers, así como teléfonos VoIP, cortafuegos, transceptores, módulos u ordenadores portátiles. Puede elegir entre numerosas marcas, como Cisco, HPE, Aruba, Juniper, IBM, Dell, Enterasys, Extreme, Brocade, Lenovo, Microsoft, Nortel y Alcatel. Con la ayuda de nuestras ofertas individuales de leasing y renting, podrá obtener opciones de financiación adaptadas a sus necesidades. Si no encuentra el artículo que desea en nuestra tienda, puede incluirlo en su solicitud y ampliaremos nuestra cartera para usted. Con nosotros usted sigue siendo flexbiel - no importa si la compra, venta a plazos o leasing. Solicite aquí su oferta personalizada.
Service
más
Service
Los paquetes de servicio IT-Planet SmartCare se configuran de forma individual según sus necesidades. En caso de una avería o fallo de hardware, le ayudamos de inmediato mediante asistencia remota o con un técnico cualificado en sus instalaciones. Nuestro servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. En comparación con las soluciones de servicio originales, puede ahorrar hasta un 70 % con nuestros servicios técnicos y de software.
Más información
Más información
Juniper Networks GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 15
80807
München
Deutschland
info @ juniper.net
089 203012000
Oskar-Schlemmer-Str. 15
80807
München
Deutschland
info @ juniper.net
089 203012000
Seguridad de los productos
Juniper Networks GmbHOskar-Schlemmer-Str. 15
80807
München
Deutschland
info @ juniper.net
089 203012000
