HPE - Aruba JL254A
Prezzi incl. IVA più spese di spedizione
- Numero Ordine: 4930185000
- Produttore n. JL254A
Ottenere un'offerta di risparmio:
Se avete bisogno di un preventivo, aggiungete gli articoli di vostra scelta al carrello e premete il pulsante “Prezzo richiesto”. Compilate completamente i campi e riceverete subito un preventivo. Se non trovate gli articoli che cercate nel negozio, inviateci la vostra richiesta non vincolante utilizzando il nostro modulo di offerta.
JL254A |
Die Aruba 2930F Switch-Serie wurde für Kunden konzipiert, die digitale Arbeitsplätze schaffen, die mit einem integrierten kabelgebundenen und kabellosen Ansatz auf mobile Benutzer abgestimmt sind. Diese grundlegenden Layer-3-Access-Switches können mit erweiterten Tools für Sicherheit und Netzwerkverwaltung wie Aruba ClearPass Policy Manager und Aruba AirWave problemlos bereitgestellt und verwaltet werden und eignen sich optimal für Unternehmensperipherien, Zweigstellen und SMBs. Ein leistungsstarker Aruba ProVision ASIC bietet Leistung und Mehrwert, indem er die neuesten SDN-Anwendungen mit zukunftsorientierter Programmierbarkeit unterstützt. Er bietet Unterstützung für 10GbE-Uplinks, PoE+, zuverlässige QoS und RIP-Routing.
Produktinformationen
| Produktbeschreibung | Aruba 2930F 48G 4SFP+ - Switch - 48 Anschlüsse - verwaltet - an Rack montierbar |
| Gerätetyp | Switch - 48 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar |
| Art | An Rack montierbar 1U |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 48 x 10/100/1000 + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) |
| Leistung | Durchsatz: 112 Mpps Switching-Kapazität: 176 Gbps Latenz (1 Gbps): 3.8 µs Latenzzeit (10 Gbps): 1.6 µs |
| Kapazität | Jumbo-Frame-Größe: 9220 IPv4-Einträge in Routingtabelle: 10000 IPv6-Einträge in Routingtabelle: 5000 |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 32.000 Einträge |
| Routing Protocol | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, CIDR |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), Sperre für MAC-Adresse, dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), OpenFlow-Unterstützung, CPU-Schutz, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) II |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.25 cm x 24.63 cm x 4.39 cm |
| Gewicht | 3.1 kg |
Erweiterte Produktdetails
Allgemein
| Gerätetyp | Switch - 48 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar |
| Art | An Rack montierbar 1U |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 48 x 10/100/1000 + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) |
| Leistung | Durchsatz: 112 Mpps Switching-Kapazität: 176 Gbps ¦ Latenz (1 Gbps): 3.8 µs Latenzzeit (10 Gbps): 1.6 µs |
| Kapazität | Jumbo-Frame-Größe: 9220 IPv4-Einträge in Routingtabelle: 10000 IPv6-Einträge in Routingtabelle: 5000 |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 32.000 Einträge |
| Routing Protocol | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, CIDR |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
| Encryption Algorithm | MD5, SSL |
| Authentifizierungsmethode | RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+ |
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstüzung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), Sperre für MAC-Adresse, dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), OpenFlow-Unterstützung, CPU-Schutz, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) II |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
| Prozessor | 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz |
| RAM | 1 GB DDR3 SDRAM |
| Flash-Speicher | 4 GB |
Erweiterung / Konnektivität
| Schnittstellen | 48 x 1000Base-T RJ-45 4 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ 1 x seriell (Konsole) |
| Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
| Installierte Module (Max. Anz.) | 0 (installiert) / 4 (Max) |
MaÃe und Gewicht
| Breite | 44.25 cm |
| Tiefe | 24.63 cm |
| Höhe | 4.39 cm |
| Gewicht | 3.1 kg |
Software / Systemanforderungen
| Software inbegriffen | Command Line Interface (CLI), HP Web browser, HP Intelligent Management Center |
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 46.6 Watt |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 95% (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -40 °C |
| Max. Lagertemperatur | 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 90% (nicht kondensierend) |
Verschiedenes
| Zubehör im Lieferumfang | Mounting screws, 4 Halterungsösen, 4 Gummifüße, Kabelbinder |
| Produktzertifizierungen | CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, 80 PLUS Silver, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 |
- Die Aruba 2930F Switch-Serie ist eine leistungsstarke, sichere und benutzerfreundliche Lösung für Netzwerke in Unternehmensperipherien, Zweigstellen und SMBs
- Die Aruba 2930F Switch-Serie wurde mit einem leistungsstarken Aruba ProVision ASIC entworfen, um ein mobiles Campus-Netzwerk mit SDN-Optimierungen, sehr kurzen Latenzzeiten, verbesserter Paketpufferung und einem anpassbaren Energieverbrauch zu ermöglichen
- Die Aruba 2930F Switch-Serie umfasst Sicherheits- und QoS-Funktionen zum Aufbau eines Netzwerks, mit dem die sich ständig ändernden Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen eingehalten und Daten sowohl gegen externe als auch gegen interne Angriffe geschützt werden
- Die Aruba 2930F Switch-Serie unterstützt Aruba ClearPass Policy Manager für einheitliche Richtlinien zwischen Benutzern mit kabelgebundenen und kabellosen Verbindungen und vereinfacht die Implementierung und Verwaltung von Gast-Anmeldedaten, Benutzereinbindung, Netzwerkzugriff, Sicherheit, QoS sowie anderer Netzwerkrichtlinien
| Header / Produktlinie | Aruba | ||
| Header / Modell | 2930F 48G 4SFP+ | ||
| Header / Marke | Aruba |
Ulteriori informazioni
Herrenberger Str. 140
71034
Böblingen
Deutschland
enterprise.kunden @ hpe.com
069 153253561
Herrenberger Str. 140
71034
Böblingen
Deutschland
enterprise.kunden @ hpe.com
069 153253561
