Este sitio web utiliza cookies que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies diseñadas para aumentar la comodidad de uso de este sitio web, para servir correo directo o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales solo se utilizan con su consentimiento.
Imagen similar
HPE - Aruba JL254A
- N.º artículo: 4930185000
- Fabricante No: JL254A
JL254A |
Die Aruba 2930F Switch-Serie wurde für Kunden konzipiert, die digitale Arbeitsplätze...más
JL254A |
Die Aruba 2930F Switch-Serie wurde für Kunden konzipiert, die digitale Arbeitsplätze schaffen, die mit einem integrierten kabelgebundenen und kabellosen Ansatz auf mobile Benutzer abgestimmt sind. Diese grundlegenden Layer-3-Access-Switches können mit erweiterten Tools für Sicherheit und Netzwerkverwaltung wie Aruba ClearPass Policy Manager und Aruba AirWave problemlos bereitgestellt und verwaltet werden und eignen sich optimal für Unternehmensperipherien, Zweigstellen und SMBs. Ein leistungsstarker Aruba ProVision ASIC bietet Leistung und Mehrwert, indem er die neuesten SDN-Anwendungen mit zukunftsorientierter Programmierbarkeit unterstützt. Er bietet Unterstützung für 10GbE-Uplinks, PoE+, zuverlässige QoS und RIP-Routing.
Produktinformationen
| Produktbeschreibung | Aruba 2930F 48G 4SFP+ - Switch - 48 Anschlüsse - verwaltet - an Rack montierbar |
| Gerätetyp | Switch - 48 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar |
| Art | An Rack montierbar 1U |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 48 x 10/100/1000 + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) |
| Leistung | Durchsatz: 112 Mpps Switching-Kapazität: 176 Gbps Latenz (1 Gbps): 3.8 µs Latenzzeit (10 Gbps): 1.6 µs |
| Kapazität | Jumbo-Frame-Größe: 9220 IPv4-Einträge in Routingtabelle: 10000 IPv6-Einträge in Routingtabelle: 5000 |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 32.000 Einträge |
| Routing Protocol | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, CIDR |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), Sperre für MAC-Adresse, dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), OpenFlow-Unterstützung, CPU-Schutz, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) II |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.25 cm x 24.63 cm x 4.39 cm |
| Gewicht | 3.1 kg |
Erweiterte Produktdetails
Allgemein
| Gerätetyp | Switch - 48 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar |
| Art | An Rack montierbar 1U |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 48 x 10/100/1000 + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) |
| Leistung | Durchsatz: 112 Mpps Switching-Kapazität: 176 Gbps ¦ Latenz (1 Gbps): 3.8 µs Latenzzeit (10 Gbps): 1.6 µs |
| Kapazität | Jumbo-Frame-Größe: 9220 IPv4-Einträge in Routingtabelle: 10000 IPv6-Einträge in Routingtabelle: 5000 |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 32.000 Einträge |
| Routing Protocol | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, CIDR |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
| Encryption Algorithm | MD5, SSL |
| Authentifizierungsmethode | RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+ |
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstüzung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), Sperre für MAC-Adresse, dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), OpenFlow-Unterstützung, CPU-Schutz, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) II |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
| Prozessor | 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz |
| RAM | 1 GB DDR3 SDRAM |
| Flash-Speicher | 4 GB |
Erweiterung / Konnektivität
| Schnittstellen | 48 x 1000Base-T RJ-45 4 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ 1 x seriell (Konsole) |
| Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
| Installierte Module (Max. Anz.) | 0 (installiert) / 4 (Max) |
MaÃe und Gewicht
| Breite | 44.25 cm |
| Tiefe | 24.63 cm |
| Höhe | 4.39 cm |
| Gewicht | 3.1 kg |
Software / Systemanforderungen
| Software inbegriffen | Command Line Interface (CLI), HP Web browser, HP Intelligent Management Center |
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 46.6 Watt |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 95% (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -40 °C |
| Max. Lagertemperatur | 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 90% (nicht kondensierend) |
Verschiedenes
| Zubehör im Lieferumfang | Mounting screws, 4 Halterungsösen, 4 Gummifüße, Kabelbinder |
| Produktzertifizierungen | CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, 80 PLUS Silver, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 |
- Die Aruba 2930F Switch-Serie ist eine leistungsstarke, sichere und benutzerfreundliche Lösung für Netzwerke in Unternehmensperipherien, Zweigstellen und SMBs
- Die Aruba 2930F Switch-Serie wurde mit einem leistungsstarken Aruba ProVision ASIC entworfen, um ein mobiles Campus-Netzwerk mit SDN-Optimierungen, sehr kurzen Latenzzeiten, verbesserter Paketpufferung und einem anpassbaren Energieverbrauch zu ermöglichen
- Die Aruba 2930F Switch-Serie umfasst Sicherheits- und QoS-Funktionen zum Aufbau eines Netzwerks, mit dem die sich ständig ändernden Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen eingehalten und Daten sowohl gegen externe als auch gegen interne Angriffe geschützt werden
- Die Aruba 2930F Switch-Serie unterstützt Aruba ClearPass Policy Manager für einheitliche Richtlinien zwischen Benutzern mit kabelgebundenen und kabellosen Verbindungen und vereinfacht die Implementierung und Verwaltung von Gast-Anmeldedaten, Benutzereinbindung, Netzwerkzugriff, Sicherheit, QoS sowie anderer Netzwerkrichtlinien
| Header / Produktlinie | Aruba | ||
| Header / Modell | 2930F 48G 4SFP+ | ||
| Header / Marke | Aruba |
Leasing
más
Leasing
Ofrecemos a empresas y clientes B2B la oportunidad de alquilar tecnología de red y hardware informático. Puede alquilar conmutadores, servidores y routers, así como teléfonos VoIP, cortafuegos, transceptores, módulos u ordenadores portátiles. Puede elegir entre numerosas marcas, como Cisco, HPE, Aruba, Juniper, IBM, Dell, Enterasys, Extreme, Brocade, Lenovo, Microsoft, Nortel y Alcatel. Con la ayuda de nuestras ofertas individuales de leasing y renting, podrá obtener opciones de financiación adaptadas a sus necesidades. Si no encuentra el artículo que desea en nuestra tienda, puede incluirlo en su solicitud y ampliaremos nuestra cartera para usted. Con nosotros usted sigue siendo flexbiel - no importa si la compra, venta a plazos o leasing. Solicite aquí su oferta personalizada.
Service
más
Service
Los paquetes de servicios IT-Planet SmartCare se configuran individualmente para usted. Tanto en caso de avería como de fallo del hardware, le ayudaremos inmediatamente mediante mantenimiento remoto o in situ con un técnico cualificado. Nuestro servicio está a su disposición las 24 horas del día y los 365 días del año.
Nuestro SmartCare es una alternativa asequible a todos los servicios del fabricante, como Cisco SmartNet o el HP Care Pack. A diferencia de las soluciones de servicio originales, con nuestros servicios de técnicos y software puede ahorrar hasta un 70%.
Más información
Más información
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Str. 140
71034
Böblingen
Deutschland
enterprise.kunden @ hpe.com
069 153253561
Herrenberger Str. 140
71034
Böblingen
Deutschland
enterprise.kunden @ hpe.com
069 153253561
Seguridad de los productos
Hewlett-Packard GmbHHerrenberger Str. 140
71034
Böblingen
Deutschland
enterprise.kunden @ hpe.com
069 153253561
