Eaton Intelligent Power Manager (IPM)
Hier finden Sie einen Überblick über die IPM-Softwarelösung.
Falls Ihre gewünschte Laufzeit fehlt, nutzen Sie die Suchfunktion oder kontaktieren Sie uns.

Eaton IPM: Überwachung und Verwaltung Ihrer Geräte
Der Intelligent Power Manager (IPM) zum Schutz Ihrer IT-Infrastruktur („Disaster Avoidance“) überwacht und verwaltet Geräte der IT-Stromversorgung in physischen oder virtuellen Umgebungen, um den Betrieb Ihrer IT-Systeme während eines Stromausfalls oder einer kritische Situation in der Umgebung aufrechtzuerhalten. Diese innovative Softwarelösung ermöglicht es Ihnen, Ihre Systeme in Ihrem Netzwerk aus der Ferne zu überwachen, zu verwalten und zu steuern, um somit die Systemverfügbarkeit und Datenintegrität zu gewährleisten. Die Software ist mit jedem Gerät kompatibel, das eine Netzwerkschnittstelle unterstützt, einschließlich USVs (USVs auch von anderen Herstellern), Umweltsensoren, ePDUs, Shutdown-Anwendungen und mehr.
Für den Erstkauf
| Anzahl der Knoten | Neue SKU SUB 1 Jahr | Neue SKU SUB 3 Jahre | Neue SKU SUB 5 Jahre | Neue SKU Perpetual 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 3 | IPM-3N-SUB1 | IPM-3N-SUB3 | IPM-3N-SUB5 | IPM-3N-P5 |
| 5 | IPM-5N-SUB1 | IPM-5N-SUB3 | IPM-5N-SUB5 | IPM-5N-P5 |
| 10 | IPM-10N-SUB1 | IPM-10N-SUB3 | IPM-10N-SUB5 | IPM-10N-P5 |
| 15 | IPM-15N-SUB1 | IPM-15N-SUB3 | IPM-15N-SUB5 | IPM-15N-P5 |
| 20 | IPM-20N-SUB1 | IPM-20N-SUB3 | IPM-20N-SUB5 | IPM-20N-P5 |
| 30 | IPM-30N-SUB1 | IPM-30N-SUB3 | IPM-30N-SUB5 | IPM-30N-P5 |
| 40 | IPM-40N-SUB1 | IPM-40N-SUB3 | IPM-40N-SUB5 | IPM-40N-P5 |
| 50 | IPM-50N-SUB1 | IPM-50N-SUB3 | IPM-50N-SUB5 | IPM-50N-P5 |
Für Upgrade Käufe
| Anzahl der Knoten | Neue SKU SUB 1 Jahr | Neue SKU SUB 3 Jahre | Neue SKU SUB 5 Jahre | Neue SKU Perpetual 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 5 | IPM-UP3TO5N-SUB1 | IPM-UP3TO5N-SUB3 | IPM-UP3TO5N-SUB5 | IPM-UP3TO5N-P5 |
| 10 | IPM-UP5TO10N-SUB1 | IPM-UP5TO10N-SUB3 | IPM-UP5TO10N-SUB5 | IPM-UP5TO10N-P5 |
| 15 | IPM-UP10TO15N-SUB1 | IPM-UP10TO15N-SUB3 | IPM-UP10TO15N-SUB5 | IPM-UP10TO15N-P5 |
| 20 | IPM-UP10TO20N-SUB1 | IPM-UP10TO20N-SUB3 | IPM-UP10TO20N-SUB5 | IPM-UP10TO20N-P5 |
| 20 | IPM-UP15TO20N-SUB1 | IPM-UP15TO20N-SUB3 | IPM-UP15TO20N-SUB5 | IPM-UP15TO20N-P5 |
| 30 | IPM-UP20TO30N-SUB1 | IPM-UP20TO30N-SUB3 | IPM-UP20TO30N-SUB5 | IPM-UP20TO30N-P5 |
| 40 | IPM-UP30TO40N-SUB1 | IPM-UP30TO40N-SUB3 | IPM-UP30TO40N-SUB5 | IPM-UP30TO40N-P5 |
| 50 | IPM-UP20TO50N-SUB1 | IPM-UP20TO50N-SUB3 | IPM-UP20TO50N-SUB5 | IPM-UP20TO50N-P5 |
| 50 | IPM-UP40TO50N-SUB1 | IPM-UP40TO50N-SUB3 | IPM-UP40TO50N-SUB5 | IPM-UP40TO50N-P5 |
Wie lizenziert man den Intelligent Power Manager?
• IPM wird nach der Anzahl der Knoten lizenziert und ist in verschiedenen Knotenpaketen erhältlich.
• Die Knoten umfassen IT-Geräte wie Hypervisoren (VMware ESXi, HyperV Server, VxRail & Nutanix) und physische Windows-Server sowie Geräte der Stromversorgung wie UPS-, PDU- und ATS-Systeme.
• Sie können zwischen einem 1-Jahres-, 3-Jahres- oder 5-Jahres Abonnement oder einer unbefristeten Lizenz (einschließlich 5 Jahre Wartung) wählen.
Falls Sie dazu weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gern.
Was ist der Intelligent Power Manager?
• Mit der Eaton IPM Software zur Katastrophenvorsorge können Sie Ihre Anlagen aus der Ferne überwachen und verwalten und Probleme in der Stromversorgung abmildern, bevor diese schädliche Ausfälle verursachen.
• IPM bietet eine völlig neue Benutzererfahrung mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche, mehr Optionen zur Automatisierung kritischer Prozesse und verbesserte Visualisierungs- und Kontextualisierungsoptionen, um den Status von IT-Geräten von überall und zu jeder Zeit besser zu verstehen.

Vorteile des Eaton IPM
• Erhöhte Betriebszeit und Zuverlässigkeit: Durch proaktives Monitoring und Management minimiert IPM das Risiko ungeplanter Ausfälle.
• Kosteneinsparungen: Durch effizienteres Energiemanagement und die Reduzierung von Ausfallzeiten können signifikante Kosteneinsparungen realisiert werden.
• Business Continuity: Automatische Prozesse zur Katastrophenvorsorge und Notfallreaktion stellen sicher, dass kritische Geschäftsprozesse auch bei Stromausfällen aufrechterhalten bleiben.
• Umweltverantwortung: Unterstützt Unternehmen bei der Implementierung grünerer Praktiken durch effizientes Energie- und Ressourcenmanagement.