Eaton Intelligent Power Manager (IPM)
Hier vind je een overzicht van de IPM softwareoplossing.
Als de gewenste term ontbreekt, gebruik dan de zoekfunctie of contact met ons opnemen.

Eaton IPM: Monitoring en beheer van uw apparaten
De Intelligent Power Manager (IPM) voor de bescherming van je IT-infrastructuur ('Disaster Avoidance') bewaakt en beheert IT-voedingsapparaten in fysieke of virtuele omgevingen om je IT-systemen draaiende te houden tijdens een stroomstoring of een kritieke situatie in de omgeving. Met deze innovatieve softwareoplossing kun je je systemen in je netwerk op afstand bewaken, beheren en controleren om de systeembeschikbaarheid en gegevensintegriteit te garanderen. De software is compatibel met elk apparaat dat een netwerkinterface ondersteunt, waaronder UPS-systemen (ook UPS-systemen van andere fabrikanten), omgevingssensoren, ePDU's, uitschakeltoepassingen en meer.
Voor de eerste aankoop
| Aantal knooppunten | Nieuw SKU SUB 1 jaar | Nieuw SKU SUB 3 jaar | Nieuw SKU SUB 5 jaar | Nieuw SKU Perpetual 5 jaar |
|---|---|---|---|---|
| 3 | IPM-3N-SUB1 | IPM-3N-SUB3 | IPM-3N-SUB5 | IPM-3N-P5 |
| 5 | IPM-5N-SUB1 | IPM-5N-SUB3 | IPM-5N-SUB5 | IPM-5N-P5 |
| 10 | IPM-10N-SUB1 | IPM-10N-SUB3 | IPM-10N-SUB5 | IPM-10N-P5 |
| 15 | IPM-15N-SUB1 | IPM-15N-SUB3 | IPM-15N-SUB5 | IPM-15N-P5 |
| 20 | IPM-20N-SUB1 | IPM-20N-SUB3 | IPM-20N-SUB5 | IPM-20N-P5 |
| 30 | IPM-30N-SUB1 | IPM-30N-SUB3 | IPM-30N-SUB5 | IPM-30N-P5 |
| 40 | IPM-40N-SUB1 | IPM-40N-SUB3 | IPM-40N-SUB5 | IPM-40N-P5 |
| 50 | IPM-50N-SUB1 | IPM-50N-SUB3 | IPM-50N-SUB5 | IPM-50N-P5 |
Voor Upgrade-aankopen
| Aantal knooppunten | Nieuw SKU SUB 1 jaar | Nieuw SKU SUB 3 jaar | Nieuw SKU SUB 5 jaar | Nieuw SKU Perpetual 5 jaar |
|---|---|---|---|---|
| 5 | IPM-UP3TO5N-SUB1 | IPM-UP3TO5N-SUB3 | IPM-UP3TO5N-SUB5 | IPM-UP3TO5N-P5 |
| 10 | IPM-UP5TO10N-SUB1 | IPM-UP5TO10N-SUB3 | IPM-UP5TO10N-SUB5 | IPM-UP5TO10N-P5 |
| 15 | IPM-UP10TO15N-SUB1 | IPM-UP10TO15N-SUB3 | IPM-UP10TO15N-SUB5 | IPM-UP10TO15N-P5 |
| 20 | IPM-UP10TO20N-SUB1 | IPM-UP10TO20N-SUB3 | IPM-UP10TO20N-SUB5 | IPM-UP10TO20N-P5 |
| 20 | IPM-UP15TO20N-SUB1 | IPM-UP15TO20N-SUB3 | IPM-UP15TO20N-SUB5 | IPM-UP15TO20N-P5 |
| 30 | IPM-UP20TO30N-SUB1 | IPM-UP20TO30N-SUB3 | IPM-UP20TO30N-SUB5 | IPM-UP20TO30N-P5 |
| 40 | IPM-UP30TO40N-SUB1 | IPM-UP30TO40N-SUB3 | IPM-UP30TO40N-SUB5 | IPM-UP30TO40N-P5 |
| 50 | IPM-UP20TO50N-SUB1 | IPM-UP20TO50N-SUB3 | IPM-UP20TO50N-SUB5 | IPM-UP20TO50N-P5 |
| 50 | IPM-UP40TO50N-SUB1 | IPM-UP40TO50N-SUB3 | IPM-UP40TO50N-SUB5 | IPM-UP40TO50N-P5 |
Hoe verkrijg ik een licentie voor de Intelligent Power Manager?
• IPM wordt gelicentieerd op basis van het aantal nodes en is beschikbaar in verschillende nodepakketten.
• De nodes omvatten IT-apparaten zoals hypervisors (VMware ESXi, HyperV Server, VxRail & Nutanix) en fysieke Windows-servers, maar ook voedingsapparaten zoals UPS, PDU en ATS-systemen.
• Je kunt kiezen tussen een 1-jarig, 3-jarig of 5-jarig abonnement of een eeuwigdurende licentie (inclusief 5 jaar onderhoud).
Als u nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen.
Wat is de Intelligent Power Manager?
• Met de IPM-software van Eaton voor paraatheid bij rampen kunt u uw systemen op afstand bewaken en beheren en problemen met de stroomtoevoer beperken voordat ze schadelijke uitval veroorzaken.
• IPM biedt een volledig nieuwe gebruikerservaring met een opnieuw ontworpen gebruikersinterface, meer opties om kritieke processen te automatiseren en verbeterde visualisatie- en contextualisatieopties om de status van IT-apparaten altijd en overal beter te begrijpen.

Voordelen van de Eaton IPM
• Verhoogde uptime en betrouwbaarheid: IPM minimaliseert het risico op ongeplande stilstand door proactieve bewaking en beheer.
• Kostenbesparingen: Er kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd door een efficiënter energiebeheer en de vermindering van stilstandtijden.
• Bedrijfscontinuïteit: Automatische processen voor rampenparaatheid en noodrespons zorgen ervoor dat kritieke bedrijfsprocessen zelfs tijdens stroomuitval behouden blijven.
• Verantwoordelijkheid voor het milieu: Ondersteunt bedrijven bij het implementeren van groenere praktijken door efficiënt beheer van energie en hulpbronnen.