APC SMT1000RMI2UC
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Tiempo de entrega aprox. 1-2 días laborables
- N.º artículo: 6208376000.2
- Fabricante No: SMT1000RMI2UCR
Obtenga una oferta de ahorro:
Si necesita un presupuesto, añada los artículos de su elección a la cesta de la compra y pulse el botón «Solicite un precio». Rellene todos los campos y recibirá un presupuesto lo antes posible. Si no encuentra los artículos que busca en la tienda, envíenos su consulta sin compromiso a través de nuestro formulario de presupuesto.
APC Smart-UPS 1000VA LCD RM - SAI (montable en bastidor) - CA 220/230/240 V - 700 vatios - 1000 VA - Ethernet 10/100, RS-232, USB - puertos de salida: 4 - 2U - negro - con APC SmartConnect - para N/P: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A
Este SAI está disponible en varios estados: nuevo, reacondicionado o factory renewed. Los SAI factory renewed son reacondicionados, probados y certificados profesionalmente por APC by Schneider Electric.
| APC Smart-UPS 1000VA LCD RM – UPS (montaje en rack) | ||||
| CA 220/230/240 V – 700 W – 1000 VA – Ethernet 10/100 – RS‑232 – USB – Salidas: 4 – 2U – Negro – con APC SmartConnect – para P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A | ||||
| Categoría | Fuente de alimentación | |||
| Fabricante | APC | |||
| N.º de pieza del fabricante | SMT1000RMI2UC | |||
| EAN/UPC | 0731304332985 | |||
| Descripción | ||||
|
No destinado al uso por consumidores. Protección eléctrica inteligente y eficiente para entornos de red con autonomía escalable. Ideal para servidores, sistemas de punto de venta, dispositivos médicos y de red.
|
||||
| Características principales | ||||
| Descripción del producto | APC Smart-UPS 1000VA LCD RM – UPS – 700 W – 1000 VA – con APC SmartConnect | |||
| Tipo de dispositivo | UPS – montaje en rack | |||
| Tamaño del rack | 2U | |||
| Peso | 28,18 kg | |||
| Voltaje de entrada | CA 220/230/240 V | |||
| Voltaje de salida | CA 220/230/240 V | |||
| Capacidad de potencia | 700 W / 1000 VA | |||
| Conectores de entrada | IEC 60320 C14 | |||
| Conectores de salida | 4 × IEC 60320 C13 | |||
| Batería | Ácido de plomo | |||
| Autonomía (hasta) | 8,5 min a plena carga | |||
| Red | Ethernet 10/100, RS‑232, USB | |||
| Protocolo de gestión remota | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH‑2 | |||
| Color | Negro | |||
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 47,7 cm × 43,2 cm × 8,6 cm | |||
| Normas medioambientales | ENERGY STAR | |||
| Incluye | APC SmartConnect | |||
| Diseñado para | P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3140G, AR3140W, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3300W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A | |||
|
|
||||
Datos técnicos © 1WorldSync. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Más información
Gothaer Straße 29
40880
Ratingen
Deutschland
de-schneider-service @ se.com
0211 7374 3000
Gothaer Straße 29
40880
Ratingen
Deutschland
de-schneider-service @ se.com
0211 7374 3000
