Cisco SFP-10G-LR
- Réf. d'article : 1355758000
- Numéro de fabricant SFP-10G-LR
Le Cisco SFP-10G-LR est un module transceiver SFP+ conçu pour les transmissions longue distance. Il prend en charge un débit de données maximal de 10 Gbit/s et convient parfaitement aux applications de transport, au câblage d’entreprise et aux centres de données.
Caractéristiques principales du Cisco SFP-10G-LR
- Technologie de connexion : filaire
- Débit de transfert de données maximal : 10 Gbit/s
- Distance de transmission maximale : jusqu’à 10 km
- Tension de fonctionnement : 3,3 V
Grâce à la fonctionnalité plug-and-play, le module peut être installé rapidement et facilement. La capacité hot-swap permet de remplacer des composants pendant le fonctionnement, sans redémarrer le système ni interrompre le service.
Avec des dimensions de 13,4 × 56,5 × 8,5 mm et un poids de 75 g, le module transceiver SFP+ est compact et peu encombrant.
Cisco SFP+ 10 km LC. Débit de données maximal : 10 000 Mbit/s, interface : SFP+, connecteur optique : LC, type de fibre : monomode, longueur d’onde : 1310 nm, consommation électrique typique : 1 W.
Spécifications techniques
| Catégorie de produit | Équipements réseau |
| Fabricant | Cisco |
| Référence fabricant | SFP-10G-LR |
| EAN / UPC | 0882658167126 |
| Général | |
| Type d’appareil | Module transceiver SFP+ |
| Facteur de forme | Module enfichable |
| Réseau | |
| Type de câblage | 10GBase-LR |
| Protocole de liaison de données | 10 GigE |
| Débit de transfert de données | 10 Gbit/s |
| Longueur d’onde optique | 1310 nm |
| Portée maximale | 10 km |
| Certification | IEEE 802.3ae |
| Connectivité | |
| Interfaces | 1 × Ethernet 10GBase-LR – LC/PC monomode (duplex) |
| Emplacement compatible | SFP+ |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 1,3 cm |
| Profondeur | 5,7 cm |
| Hauteur | 0,9 cm |
| Poids | 75 g |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 70 °C |
| Compatibilité | |
| Conçu pour | Cisco Catalyst ESS9300 Embedded Series, Switch Module 3012 / 3110G / 3110X pour IBM BladeCenter, Cisco Nexus 5010 |
| Garantie | |
| Garantie fabricant | Garantie limitée – 90 jours |
Technische Daten
| Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
| Hersteller | Cisco | |||
| Hersteller Art. Nr. | SFP-10G-LR | |||
| EAN/UPC | 0882658167126 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Cisco - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE - 10GBase-LR - LC/PC Einzelmodus - bis zu 10 km - 1310 nm - für Catalyst ESS9300, Switch Module 3012, Switch Module 3110G, Switch Module 3110X; Nexus 5010
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Cisco - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE | |||
| Gerätetyp | SFP+-Transceiver-Modul - LC/PC Einzelmodus | |||
| Formfaktor | Plug-in-Modul | |||
| Verdrahtungstyp | 10GBase-LR | |||
| Datenübertragungsrate | 10 Gbps | |||
| Optische Wellenlänge | 1310 nm | |||
| Data Link Protocol | 10 GigE | |||
| Maximaler Übertragungsbereich | 10 km | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.3 cm x 5.7 cm x 0.9 cm | |||
| Gewicht | 75 g | |||
| Entwickelt für | Catalyst ESS9300 Embedded Series, Switch Module 3012 for IBM BladeCenter, Switch Module 3110G for IBM BladeCenter, Switch Module 3110X for IBM BladeCenter; Nexus 5010 | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | SFP+-Transceiver-Modul | |||
| Formfaktor | Plug-in-Modul | |||
| Netzwerk | ||||
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden | |||
| Verdrahtungstyp | 10GBase-LR | |||
| Data Link Protocol | 10 GigE | |||
| Datenübertragungsrate | 10 Gbps | |||
| Optische Wellenlänge | 1310 nm | |||
| Maximaler Übertragungsbereich | 10 km | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3ae | |||
| Erweiterung/Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 1 x Ethernet 10GBase-LR - LC/PC single-mode x 2 | |||
| Kompatible Steckplätze | 1 x SFP+ | |||
| Abmessungen und Gewicht | ||||
| Breite | 1.3 cm | |||
| Tiefe | 5.7 cm | |||
| Höhe | 0.9 cm | |||
| Gewicht | 75 g | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 90 Tage | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C | |||
| Informationen zur Kompatibilität | ||||
| Entwickelt für | Cisco Catalyst ESS9300 Embedded Series, Switch Module 3012 for IBM BladeCenter, Switch Module 3110G for IBM BladeCenter, Switch Module 3110X for IBM BladeCenter ¦ Cisco Nexus 5010 | |||
Plus d'informations
Parkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
Parkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
