Ce site utilise des cookies nécessaires au fonctionnement technique du site et qui sont toujours configurés. Les autres cookies conçus pour augmenter le confort d'utilisation de ce site Web, pour servir du publipostage ou pour faciliter l'interaction avec d'autres sites Web et réseaux sociaux ne sont utilisés qu'avec votre consentement.
HPE - Aruba Q9H62A
- Réf. d'article : 6721656000
- Numéro de fabricant Q9H62A
HPE Aruba AP-515 (RW) – Point d’accès – Bluetooth, Wi-Fi 6 – 2,4 GHz, 5 GHz – Montage au plafond...plus
HPE Aruba AP-515 (RW) – Point d’accès – Bluetooth, Wi-Fi 6 – 2,4 GHz, 5 GHz – Montage au plafond
| Type d’appareil | Point d’accès |
|---|---|
| Usage prévu | Intérieur |
| Largeur | 20 cm |
| Profondeur | 20 cm |
| Hauteur | 4,6 cm |
| Poids | 810 g |
| Format / Montage | Montage au plafond |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Bande de fréquences | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bande passante agrégée | 5,4 Gbit/s |
| Débit maximal (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Débit maximal (5 GHz) | 4,8 Gbit/s |
| Débit de données | 4,8 Gbit/s |
| Normes sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0 |
| Modulation / Codage de ligne | BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, OFDM, OFDMA |
| Méthode d’étalement du spectre | OFDM, DSSS |
| Nombre max. de clients sans fil par radio | 256 |
| BSSID par radio | 16 |
| Unités OFDMA | 16 |
| Chiffrement | WPA, WPA2, WPA3 |
| Fonctionnalités prises en charge | MU-MIMO (4×4), LACP, Adaptive Radio Management (ARM), Beamforming (TxBF), OFDMA, Target Wake Time (TWT), DFS, LDPC, MRC, STBC, ClientMatch, AppRF, Intelligent Power Monitoring (IPM), Secure Core Technology (SCT), Aruba AirMatch, Analyseur de spectre, Mode LED désactivé, High Throughput (HT), Very High Throughput (VHT), High Efficiency (HE) |
| Type d’antenne | Interne |
| Nombre d’antennes | 4 |
| Directivité de l’antenne | Omnidirectionnelle |
| Gain de l’antenne | 7,5 dBi |
| Compatible IoT | Oui |
| Normes IoT | Bluetooth, Zigbee |
| Interfaces réseau | 1 × HPE Smart Rate (RJ-45), 1 × Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Port USB | 1 × USB 2.0 Type A |
| Port console | Micro-USB |
| Alimentation | Power over Ethernet (PoE) |
| Consommation électrique | 16 W |
| Système d’exploitation | ArubaOS, InstantOS |
| Dimensions d’expédition (L × P × H) | 23 × 22 × 7,2 cm |
| Poids à l’expédition | 1,01 kg |
| MTBF | 64 ans |
| Certifications | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.3af/at/bz/bt, CE, FCC, UL 2043, ISED, ETS 300 019 |
Leasing
plus
Garantie légale
Réservé aux consommateurs (B2C).
Pour les biens matériels, veuillez consulter l’avis sur la garantie légale ci-dessous.
Pour les clients professionnels (B2B), les dispositions légales et contractuelles applicables s’appliquent.
Service
plus
Service
Les packs de services IT-Planet SmartCare sont configurés individuellement selon vos besoins. En cas de dysfonctionnement ou de panne matérielle, nous vous assistons immédiatement à distance ou directement sur site avec un technicien qualifié. Notre service est disponible 24h/24 et 365 jours par an. Par rapport aux solutions de service d'origine, vous pouvez économiser jusqu'à 70 % grâce à nos services de techniciens et de logiciels.
Plus d'informations
Plus d'informations
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Str. 140
71034
Böblingen
Deutschland
enterprise.kunden @ hpe.com
069 153253561
Herrenberger Str. 140
71034
Böblingen
Deutschland
enterprise.kunden @ hpe.com
069 153253561
Sécurité des produits
Hewlett-Packard GmbHHerrenberger Str. 140
71034
Böblingen
Deutschland
enterprise.kunden @ hpe.com
069 153253561
