picture similar
Cisco SFP-10G-SR-S
- Order number: 3643001000.1
- supplier number SFP-10G-SR-S
Cisco - SFP+ transceiver module - 10GbE - 10GBase-SR - LC/PC multimode - up to 400 m - 850 nm -... more
Cisco - SFP+ transceiver module - 10GbE - 10GBase-SR - LC/PC multimode - up to 400 m - 850 nm - for 250 Series; Nexus 22XX, 30XX, 31XX, 3548, 93180, 93XX; ONE Nexus 55XX; UCS 62XX, C4200
| Product | Cisco SFP+ transceiver module - 10 GigE - 10GBase-SR |
| Variant | LC/PC multimode - up to 400 m - 850 nm |
| Category | Network devices |
| Manufacturer | Cisco |
| Manufacturer part no. | SFP-10G-SR-S= |
| EAN / UPC | 0882658782466 |
| Transceiver type | Fiber optic (MMF) |
| Data rate | 10 Gbit/s |
| Interface | SFP+ |
| Standard | 10GBASE-SR |
| Wavelength | 850 nm |
| Maximum distance | Up to 400 m |
| Connector type | LC |
| Hot-plug | Yes |
| Certification | MSA |
| Operating temperature | -40 to 85 °C |
| Dimensions (W × D × H) | 13.4 × 56.5 × 8.5 mm |
Cisco SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE - 10GBase-SR
LC/PC Multimode - bis zu 400...
more
| Cisco SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE - 10GBase-SR | ||||
| LC/PC Multimode - bis zu 400 m - 850 nm | ||||
| Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
| Hersteller | Cisco | |||
| Hersteller Art. Nr. | SFP-10G-SR-S= | |||
| EAN/UPC | 0882658782466 | |||
| Marketing | ||||
|
Cisco SFP-10G-SR-S=. SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 10000 Mbit/s, Schnittstelle: SFP+. Zertifizierung: MSA. Breite: 13,4 mm, Tiefe: 56,5 mm, Höhe: 8,5 mm. Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e)
|
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Allgemein | ||||
| SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | |||
| Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | |||
| Schnittstelle | SFP+ | |||
| Zertifizierung | MSA | |||
| Breite | 13,4 mm | |||
| Tiefe | 56,5 mm | |||
| Höhe | 8,5 mm | |||
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Leistungen | ||||
| SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | |||
| Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | |||
| Schnittstelle | SFP+ | |||
| Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | |||
| Optischer Kabelverbinder | LC | |||
| SFP-Transceiver-Standard | SR | |||
| Wellenlänge | 850 nm | |||
| Netzstandard | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u | |||
| Verkabelungstechnologie | 10GBASE-SR | |||
| Duplex-System | Voll | |||
| Auto MDI/MDI-X | Ja | |||
| Merkmale | ||||
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja | |||
| Zertifizierung | MSA | |||
| Verpackungsdaten | ||||
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Temperaturbereich in Betrieb | -40 - 85 °C | |||
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | |||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Breite | 13,4 mm | |||
| Tiefe | 56,5 mm | |||
| Höhe | 8,5 mm | |||
Leasing
more
Legal guarantee
For consumers only (B2C).
For tangible goods, please refer to the legal guarantee notice below.
For business customers (B2B), the applicable statutory and contractual provisions apply.
Service
more
Service
IT-Planet SmartCare service packages are individually configured for you. Whether in the event of a malfunction or a hardware failure, we will help you immediately via remote maintenance or on site with a qualified technician. Our service is available around the clock, 365 days a year. In contrast to the original service solutions, you can save up to 70% with our technician and software services.
More Information
More Information
Cisco Systems GmbH
Parkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
Parkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
Product safety
Cisco Systems GmbHParkring 20D
85748
Garching
Deutschland
info-center @ cisco.com
089 516571000
