Juniper Networks SRX320
- Order number: 4949206010
- supplier number SRX320
Get a savings offer:
If you need a quote, add the items of your choice to the shopping basket and press the ‘Price request’ button. Fill in the fields completely and you will receive a quote promptly. If you cannot find the items you are looking for in the shop, please send us your non-binding enquiry using our quotation form.
SRX320 |
Services Gateways der Serie SRX300 liefern eine Networking- und Sicherheitslösung der nächsten Generation, die Sie bei den sich ändernden Anforderungen Ihres Cloud-Enabled Enterprise-Netzwerks unterstützt. Unabhängig davon, ob Sie neue Services und Anwendungen an mehreren Standorten einführen, eine Verbindung mit der Cloud herstellen oder die Betriebseffizienz verbessern: Die Serie SRX300 sorgt für skalierbare, sichere und einfach zu verwaltende Konnektivität.
Mit zunehmendem Netzwerkdatenverkehr bieten die nativen Gigabit-Ethernet-Ports, die auf den SRX300-Plattformen verfügbar sind, sichere Konnektivität, mit der Sie Schritt halten können. Firewalls der nächsten Generation und Unified Threat Management-Funktionen machen es auch einfacher, Bedrohungen proaktiv abzuwehren, um die Benutzer- und Anwendungserfahrung zu verbessern.
Produktinformationen
| Produktbeschreibung | Juniper Networks SRX320 Services Gateway - Sicherheitsgerät |
| Gerätetyp | Sicherheitsgerät |
| Formfaktor | Desktop |
| RAM | 4 GB |
| Flash-Speicher | 8 GB |
| Anz. Anschlüsse | 8 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HDLC, Frame Relay, PPP, MLPPP, MLFR |
| Leistung | Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 200 Kpps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 500 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (Paketgröße 1.518 Byte): 1 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 80 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (1400-Byte-Paket): 250 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 100 Mbps ¦ Verbindungsrate: 5000 Verbindungen pro Sekunde |
| Kapazität | IPv4-Einträge in Routingtabelle: 256000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 256000 ¦ Gleichzeitige Sitzungen: 64000 ¦ Sicherheitsrichtlinien: 1000 ¦ Maximale Anz. von NAT-Regeln: 1000 ¦ MAC-Adresse: 15000 ¦ IPSec VPN-Tunnel: 256 ¦ GRE-Tunnel: 256 ¦ Sicherheitszonen: 16 ¦ Virtuelle Router: 32 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 128 ¦ Maximale Anzahl an Benutzern: 50 |
| VoIP-Protokolle | SDP |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 29.99 cm x 19.1 cm x 4.39 cm |
| Gewicht | 1.51 kg |
Erweiterte Produktdetails
Allgemein
| Gerätetyp | Sicherheitsgerät |
| Breite | 29.99 cm |
| Tiefe | 19.1 cm |
| Höhe | 4.39 cm |
| Gewicht | 1.51 kg |
Erweiterung / Konnektivität
| Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
| Schnittstellen | 6 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x Mini-USB ¦ 1 x USB 2.0 - Type A |
IP-Telefonie
| VoIP-Protokolle | SDP |
Netzwerk
| Formfaktor | Desktop |
| Anz. Anschlüsse | 8 |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HDLC, Frame Relay, PPP, MLPPP, MLFR |
| Netzwerk/Transportprotokoll | RSVP, IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS |
| Routing Protocol | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, PIM-DM, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, ECMP, MPLS |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTP, SSH, CLI |
| Leistung | Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 200 Kpps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 500 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (Paketgröße 1.518 Byte): 1 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 80 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (1400-Byte-Paket): 250 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 100 Mbps ¦ Verbindungsrate: 5000 Verbindungen pro Sekunde |
| Kapazität | IPv4-Einträge in Routingtabelle: 256000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 256000 ¦ Gleichzeitige Sitzungen: 64000 ¦ Sicherheitsrichtlinien: 1000 ¦ Maximale Anz. von NAT-Regeln: 1000 ¦ MAC-Adresse: 15000 ¦ IPSec VPN-Tunnel: 256 ¦ GRE-Tunnel: 256 ¦ Sicherheitszonen: 16 ¦ Virtuelle Router: 32 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 128 ¦ Maximale Anzahl an Benutzern: 50 |
| Leistungsmerkmale | Firewall, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, DDos-Angriffschutz, Weighted Random Early Detection (WRED), Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Anti-Spam-Schutz, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server, Luftstrom von vorn nach hinten, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Relais, DHCP-Client, J-Flow, Inspect SSL Encrypted Traffic, Generic Routing Encapsulation (GRE), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, MACsec-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Virtual Private LAN Service (VPLS), Label Distribution Protocol (LDP) |
| Encryption Algorithm | DES, Dreifach DES, MD5, IKE, SSL, SHA-1, PKI, 256-Bit-AES, IKEv2, 256-bit SHA |
| Authentifizierungsmethode | Secure Shell (SSH), X.509-Zertifikate |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
| RAM | 4 GB |
| Flash-Speicher | 8 GB |
Software / Systemanforderungen
| Bereitgestelltes Betriebssystem | JUNOS |
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 27 Watt |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% (nicht-kondensierend) |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, RoHS2 |
- Netzwerksegmentierung ermöglicht die Anpassung von Richtlinien an Zonen, VLANs, IPsec-VPNs und virtuelle Router für interne, externe und DMZ-Untergruppen
- Firewall-Funktionen der nächsten Generation schützen und verbessern die Benutzer- und Anwendungserfahrung
- Integrierte UTM-Funktionen ermöglichen standortspezifische Sicherheitseinstellungen
- Anwenderfreundliche Vor-Ort-Benutzeroberfläche ermöglicht individuelle Geräteverwaltung
- Vor-Ort- und Remote-Automatisierungsfunktionen und zentralisierte Netzwerksicherheitsverwaltung vereinfachen Implementierung und Wartung an geografisch verteilten Standorten
| Header / Produktlinie | Juniper Networks | ||
| Header / Modell | SRX320 Services Gateway | ||
| Header / Marke | Juniper |
More information
Oskar-Schlemmer-Str. 15
80807
München
Deutschland
info @ juniper.net
089 203012000
Oskar-Schlemmer-Str. 15
80807
München
Deutschland
info @ juniper.net
089 203012000
